ツキ例川崎マラソン 第508回 記録一覧表  2018.6.24
   *****  1 km   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 3175 佐藤ひかる 小6 3:50 19 6
2 8293 安室 陽都 小4 3:52 26 14
3 3514 沢田 若葉 中1 3:57 3 1
4 6172 いしい ひろ 小5 3:59 49 1
5 3664 小林 瑞季 小5 4:02 3 2
6 9765 白石 悠真 小5 4:03 5 5
7 9512 三嶋 悠人 小6 4:10 10 8
8 3562 森村 美玲 小5 4:15 10 10
9 9173 牧 真旬 小4 4:16 18 18
10 9927 磯崎 連凌 小3 4:17 2 2
11 9825 近藤 健心 小6 4:19 4 4
12 5428 谷口凛太郎 小4 4:22 62 1
13 8609 筒井 亮太 小3 4:22 28 28
14 8282 原口 寛輝 小3 4:23 29 23
15 8459 鈴木  匠 小4 4:24 29 27
16 9349 外川 大和 小4 4:25 15 15
17 2721 清水 綸乃 小6 4:33 29 24
18 9857 立野 亮太 小3 4:34 3 3
19 9336 井上 泰智 小2 4:35 12 8
20 6463 八木原想太 小6 4:35 58 58
21 3125 中島安莉沙 小3 4:36 7 1
22 9409 仲村 勇人 小2 4:37 14 14
23 6893 内藤 壮太 小5 4:37 51 41
24 3126 中島優里亜 小1 4:38 9 2
25 4139 茂木 夏輝 小5 4:39 31 2
26 9694 遠山 祥基 小5 4:40 6 6
27 7516 後藤 幹翔 小3 4:41 19 8
28 9619 佐々 翔太 小2 4:42 8 8
29 3515 沢田 心葉 小4 4:42 3 1
30 3436 中村瑠璃彩 小4 4:43 18 18
31 8926 太田 涼輔 小2 4:44 21 19
32 2146 今津 愛梨 小5 4:44 26 3
33 9323 新井 優太 小5 4:45 15 15
34 1491 早田  澪 小4 4:45 82 82
35 7976 北島 善知 小5 4:46 33 2
36 6982 田中 友助 小5 4:47 29 4
37 8720 森本 湊平 小2 4:48 26 26
38 9326 鈴木 優太 小2 4:49 11 1
39 3755 鈴木 瑠々花 小4 4:50 1 1
40 9472 阪口 奏太 小6 4:50 12 12
41 3516 沢田 絢葉 小2 4:51 4 3
42 9473 六川 湧太 小6 4:52 12 12
43 6280 今津 遼瑛 小2 4:52 35 5
44 9974 鈴木 碧維 小3 4:53 1 1
45 1616 西川 眞生 小4 4:54 78 76
46 6081 殿柿 永琉 小3 4:54 61 20
47 9513 三嶋 和人 小3 4:55 10 8
48 7871 田村 春翔 小3 4:56 34 32
49 9516 阪口 大揮 小2 4:56 9 7
50 7214 河島 俐希 小1 4:57 13 3
51 8472 佐藤 直徳 小3 4:58 22 17
52 8458 鈴木  歩 小1 4:59 29 27
53 6892 小森 友翔 小3 5:00 52 52
54 2392 田中 優里 小3 5:00 29 1
55 9851 桜井 青 小2 5:01 3 3
56 9766 白石 暖透 小2 5:02 5 5
57 3685 桜井  結 小5 5:02 3 3
58 9348 外川 陽向 小1 5:03 15 15
59 9710 バンス 逞都 小2 5:04 6 6
60 7764 重山 太一 小6 5:05 39 39
61 6693 中本 悠太 小2 5:06 45 2
62 3449 加茂 杏佳 小5 5:07 17 17
63 9600 加藤 琉生 小4 5:08 8 8
64 2720 清水 紬希 小3 5:08 30 28
65 8745 北原 龍晟 小2 5:09 25 24
66 9601 加藤 玲生 小1 5:10 8 8
67 9708 田口 怜弥 小1 5:11 6 6
68 9410 梶山 大貴 小5 5:11 11 8
69 9521 内藤 けんす 小6 5:12 6 2
70 9716 保田健太郎  5歳 5:13 6 6
71 5432 原  和来 小5 5:13 73 73
72 9556 小松 鑑太郎 小3 5:14 8 6
73 7224 桂川 大和 小3 5:15 42 38
74 6766 長嶋 悠理 小3 5:15 43 14
75 7534 荻原  蓮 小3 5:16 20 6
76 6184 吉野 利輝 小4 5:17 49 40
77 6076 下倉功太郎 小2 5:18 58 39
78 2338 泰岡  瞳 小4 5:18 34 22
79 2545 下倉 実夏  5歳 5:20 42 30
80 3504 石原 実玖 小2 5:21 4 2
81 3374 福間 ちひろ 小5 5:23 3 1
82 8545 浅見進太朗 小2 5:25 9 6
83 7002 越前 堅斗 小2 5:26 50 50
84 3176 佐藤ゆりか 小3 5:27 23 20
85 2689 市川 海音 小1 5:27 42 42
86 2241 鎌田唯珂子 小2 5:28 56 51
87 6376 渋谷 遥真 小2 5:29 13 3
88 2756 岩井 実 小1 5:31 39 39
89 6705 石井 春馬 小2 5:32 37 1
90 9518 安武  航 小2 5:33 4 1
91 2517 安孫子颯貴 小3 5:34 46 46
92 2709 飯田 莉帆 小3 5:35 36 30
93 8038 北島 知樹 小3 5:36 32 2
94 9187 川合 優吾  5歳 5:37 11 6
95 9973 高見 かい 小1 5:38 1 1
96 3588 筏井 萌々果 小4 5:43 5 3
97 8104 森 琉晟  6歳 5:45 35 35
98 9333 藤原 煌城  5歳 5:53 14 12
99 3632 保田 美季 小3 5:54 6 6
100 8377 穂積 柊哉 小2 5:55 26 18
101 8225 高橋 莞太  4歳 5:56 30 1
102 6078 津崎 了綾 小6 5:58 14 3
103 2738 森 瑠里奈 小5 5:59 40 40
104 7173 内藤 慎太 小2 6:00 46 41
105 3447 大平 萌生 小4 6:01 16 15
106 9943 山崎 理功 小1 6:02 2 2
107 2930 粟津 結菜 小3 6:03 34 34
108 2400 吉野 真衣 小2 6:04 46 40
109 3363 則武 喬子 小3 6:05 19 18
110 3314 菅原 桃華 小6 6:06 21 21
111 6703 福井 柊雨 小3 6:07 48 1
112 3199 安室ここな 小1 6:08 20 14
113 2803 高瀬 里紗  6歳 6:10 38 38
114 2313 田代 未來 小1 6:11 55 55
115 1830 原 海咲来 小4 6:12 73 73
116 2349 八木原凛和 小4 6:13 54 54
117 2442 池田 凛 小4 6:14 41 1
118 9700 木村 凰誠 小2 6:15 6 6
119 9717 峯木 龍成 小1 6:15 6 6
120 3229 菊地 優那 小1 6:16 17 8
121 2526 榎本 杏菜 小2 6:17 46 46
122 9755 相城 泰心 小3 6:18 5 5
123 7767 松本 一希 小3 6:19 39 39
124 3078 佐野  杏 小1 6:20 30 30
125 9702 木 紀国 小3 6:21 5 4
126 3174 小川 美空 小3 6:21 21 19
127 2687 殿柿 玲沙 小1 6:22 38 24
128 9847 星野 弘樹 小3 6:23 3 3
129 9514 三嶋 晃人  5歳 6:25 10 8
130 8374 下倉悠之介  5歳 6:26 31 31
131 2902 大野 真璃恵 小3 6:28 35 35
132 3271 石川 未来  6歳 6:30 24 24
133 3035 殿柿 充珠  4歳 6:31 31 31
134 2992 長嶋 一華  5歳 6:32 27 14
135 3753 宮嶋 りお 小2 6:33 1 1
136 3497 仲村 彩乃  5歳 6:36 14 14
137 3698 加茂 陽暖  5歳 6:37 3 3
138 3322 齋藤 仁菜  5歳 6:39 6 3
139 9352 宮原 悠  6歳 6:41 10 5
140 8742 後藤 匠翔  5歳 6:42 9 3
141 3116 繁田 文乃 小3 6:43 29 29
142 3629 安掛 奈緒 小2 6:44 6 6
143 8294 高石 真宏 小4 6:46 26 14
144 8868 中島 義道  4歳 6:48 4 2
145 9940 大久保 晴 小3 6:49 2 2
146 9846 星野 貴弘 小1 6:50 3 3
147 6465 増田 湊斗 小3 6:51 48 40
148 9550 小口 大翔 小2 6:52 6 5
149 9551 小口 陽翔  5歳 6:53 6 5
150 3560 小松 眞子  6歳 6:54 5 2
151 3754 折田 侑里奈  5歳 6:55 1 1
152 9858 立野 湊太  2歳 6:56 3 3
153 3735 谷川 紗々  6歳 6:57 2 2
154 9921 滝川 広翔 小2 7:07 2 2
155 3665 西田 茉央  5歳 7:10 4 4
156 3699 北村 祐香  5歳 7:11 2 1
157 9819 荒井 剛希 小2 7:12 4 4
158 9922 滝川 遥斗  5歳 7:15 2 2
159 2309 右高 萌花 小2 7:16 47 8
160 2991 大谷 瑠依  4歳 7:18 16 1
161 2809 河合 京香  5歳 7:19 33 7
162 2847 山本 桜子 小3 7:21 24 22
163 7515 森本正太郎  6歳 7:26 33 15
164 8744 細井 詠介  5歳 7:28 23 8
165 3355 清田 愛莉  4歳 7:39 11 4
166 3427 森本 咲希  4歳 7:40 17 15
167 3472 新井 優芽 小1 7:47 15 15
168 8747 小森 広翔  6歳 7:58 26 26
169 3448 大平 芙紀  6歳 8:01 7 4
170 3728 井村 ヒナタ  4歳 8:15 2 2
171 9934 米井 規人  5歳 8:26 1 0
172 9701 木村 朝陽  5歳 8:38 6 6
173 9650 相澤 湊大  3歳 8:40 7 7
174 9342 森本 優  3歳 8:42 15 15
175 3087 田村  結  4歳 8:43 28 26
176 9075 茂木  輝  3歳 8:51 11 2
177 3690 穂積 柚葵  4歳 9:11 3 3
178 9926 磯崎 京士郎  3歳 9:27 2 2
179 8550 阿部 隼介  4歳 9:39 29 29
180 3589 西山 このは  4歳 9:42 6 4
181 3143 長谷川紗来  4歳 9:49 19 5
182 9928 中本 惟仁  2歳 9:55 2 2
183 9879 田口 結斗  3歳 9:56 3 3
184 9462 前田 暖真  4歳 10:10 4 3
185 3631 清田 光莉  2歳 10:11 5 4
186 9855 西田 悠人  2歳 10:13 3 3
187 3739 泉 沙也加  3歳 11:15 2 2
188 3686 桜井  杏  3歳 11:47 3 3
189 9848 狩野 遼  2歳 12:40 3 3
190 9668 西山 奏多  2歳 15:28 5 4
191 9661 右高 一颯  2歳 15:31 7 7
   *****     3 km (A)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 9536 浅井 創太 30 10:15 8 6
2 1299 安孫子鉄也 39 10:32 169 169
3 9188 守屋 一博 38 10:47 2 1
4 3609 荻原 肇 46 11:21 34 1
5 2420 天野   62 11:27 90 3
6 9312 清田 康弘 32 11:32 14 4
7 3675 宮崎 縁理 34 11:41 4 4
8 8391 大谷 俊介 41 11:46 10 1
9 2898 谷川 七菜 中1 12:22 10 4
10 4382 坂本 貴行 44 12:29 83 81
11 1306 纐纈 優衣 中2 12:31 91 91
12 7990 岩井 昌彦 49 12:32 21 1
13 4107 加地 誠志 44 12:33 82 68
14 3188 安孫子瑞貴 中3 12:37 110 110
15 1191 大谷 裕美 49 12:39 36 1
16 9621 舘野 早人 23 12:40 3 1
17 1132 田代 祥也 40 12:43 132 52
18 5760 殿柿 智士 37 12:46 54 8
19 9885 齋藤 大也 中1 12:50 3 3
20 9447 片岡 亮太 高1 13:05 6 1
21 7067 越前 圭介 40 13:09 49 49
22 2035 久慈 直樹 32 13:15 97 1
23 2806 大野 朋子 55 13:16 8 3
24 2197 中村 岳征 58 13:17 133 132
25 4778 高林 晃成 44 13:18 67 8
26 5905 戸根 大輔 41 13:26 44 7
27 2672 田中 理絵 40 13:28 20 1
28 9126 佐藤 大悟 42 13:28 18 17
29 8764 中島 智史 44 13:29 3 1
30 8552 中島 悠河 中1 13:30 3 1
31 4961 山田 征史 49 13:34 77 74
32 9777 田中 陽一 50 13:35 2 1
33 4822 副島 聡人 中1 13:36 80 80
34 3269 竹下 昭人 58 13:44 108 108
35 2818 若山  磨 57 13:50 60 1
36 2825 原 功二郎 35 13:54 116 116
37 95 村山  訓 68 13:57 460 99
38 9261 地口 剛 49 13:58 9 1
39 2319 大野 誠治 50 14:02 136 136
40 854 山口 勝之 58 14:07 105 1
41 9976 古里 好則 42 14:11 1 1
42 7709 斎藤  大 50 14:12 40 40
43 9845 古平 圭吾 31 14:14 3 3
44 3049 野口 方嗣 57 14:17 161 32
45 3664 高瀬 信雄 39 14:19 89 57
46 2143 榎本 心菜 中1 14:24 59 1
47 549 江守美加子 52 14:28 110 110
48 4062 飯島  信 50 14:35 93 93
49 2008 山岸 陽一 61 14:45 144 137
50 2743 森  順子 41 14:53 24 19
51 2257 梅野 貢一 59 14:54 115 1
52 4585 秋本 昇 65 14:59 29 1
53 8574 太田 良平 50 15:05 27 1
54 3126 中島優里亜 小1 15:08 9 2
55 912 武者 俊子 62 15:09 31 2
56 7009 長谷川晃一 47 15:12 50 50
57 8854 仲里 仁志 35 15:20 25 25
58 201 城野 則重 66 15:24 225 225
59 3645 白石 利江 42 15:25 5 5
60 7163 桂川 和之 48 15:26 42 35
61 6163 鎌田 紘輔  小5 15:27 58 51
62 4658 佐藤 朋久 44 15:30 55 8
63 9349 外川 大和 小4 15:34 15 15
64 4237 大坪 雅之 47 15:36 89 87
65 1503 加藤 友幸 50 15:40 147 80
66 2446 小森 啓子 35 15:52 35 8
67 6076 下倉功太郎 小2 15:58 58 39
68 9971 勝田 敏広 41 16:04 1 1
69 8927 高橋 宏明 35 16:05 12 2
70 4194 船山   68 16:05 86 45
71 5780 田口 陽介 39 16:06 6 5
72 7248 志田 雅弘 56 16:07 46 46
73 4291 大西 光嗣 38 16:08 54 1
74 3079 米井裕美子 小2 16:13 24 4
75 3245 中野 敏行 52 16:14 108 108
76 7668 眞城 瑛介 高3 16:18 29 8
77 9454 京極 高義  53 16:24 5 1
78 3859 濱田   56 16:36 61 3
79 3288 高橋  桂 34 16:39 13 2
80 9080 緑川 淳一 45 16:40 20 20
81 7993 小宮 篤志 46 16:41 29 4
82 9391 緑川 逸生 45 16:42 4 2
83 839 内田 靖夫 61 16:48 193 193
84 8648 舘野 康司 54 16:52 28 28
85 1516 渋谷 智子 60 16:55 82 82
86 68 佐藤 佳子 43 16:59 113 58
87 4896 伊林 洋志 51 17:04 79 79
88 2325 加藤 洋資 34 17:13 126 10
89 45 佐々木博司 73 17:17 104 4
90 7118 荒木 次朗 53 17:23 20 3
91 8194 星 秀俊 49 17:24 33 30
92 2616 石塚 優子 51 17:26 44 44
93 7696 飯田 克琉 小2 17:28 40 40
94 2145 福井 涼風 中1 17:30 52 1
95 7460 中村  泰 44 17:31 43 40
96 1261 濱田みどり 51 17:32 35 3
97 6453 松井 克行 42 17:33 59 59
98 1649 龍見 文雄 63 17:38 229 229
99 4002 野島  洋 59 17:43 22 3
100 5891 戸根 航大 小5 17:44 49 4
101 6184 吉野 利輝 小4 17:46 49 40
102 1180 三ッ沢 博 69 17:47 275 275
103 979 山本  聡 63 17:51 444 6
104 2393 市川 空音 小4 17:53 51 51
105 644 戸田 幹雄 67 17:57 363 9
106 571 鈴木つや子 65 18:00 247 132
107 680 加藤 重之 72 18:12 200 200
108 2390 小島   裕 29 18:15 132 132
109 6105 吉野 利尋 41 18:17 56 40
110 953 石浜勢津子 48 18:21 22 21
111 4537 宮森 裕三 76 18:29 43 1
112 7010 長谷川智一 中1 18:36 50 50
113 3009 石井百合子 53 18:39 32 32
114 2378 前岡 邦彦 60 18:40 34 2
115 2183 田代由紀子 41 18:41 58 57
116 9348 外川 陽向 小1 18:48 15 15
117 6621 西笛仁一朗 小2 18:51 53 51
118 982 太田 悦代 58 19:02 103 87
119 1409 山本 茂樹 61 19:06 244 244
120 287 野口 信弘 63 19:09 216 8
121 802 藤本  貴 75 19:10 465 166
122 320 辻川 松雄 74 19:11 211 205
123 6643 増井 博明 68 19:25 56 56
124 5171 田辺 和男 62 19:31 75 75
125 4831 阿部 耕一 47 19:42 80 80
126 651 笠原 佳世 58 19:49 99 82
127 1749 芳賀  滋 65 19:57 80 12
128 306 中村  明 60 20:00 216 213
129 2370 殿柿 真里 36 20:08 27 2
130 173 岩澤 和雄 70 20:26 330 330
131 605 吉原 尚二 63 20:29 364 364
132 3122 綱嶋 理江 49 20:41 29 29
133 754 村山ヒメ子 68 21:01 336 336
134 7062 大井 勇輝 小4 21:04 46 44
135 835 大井 玲子 49 21:06 20 1
136 3078 佐野  杏 小1 21:25 30 30
137 455 石浜 珠絵 小6 21:31 114 114
138 1848 石浜 裕一 54 21:38 151 142
139 225 佐藤 憲七 71 21:59 336 11
140 3752 筒井 のぞ美 27 22:40 1 1
141 3374 福間 ちひろ 小5 23:03 3 1
142 870 堀田 尚宏 76 23:37 398 398
143 9916 澤田 昌平 46 23:59 2 2
144 582 嶋田 秀尚 78 24:42 396 396
145 76 國府方 昇 68 25:12 399 8
146 8374 下倉悠之介  5歳 25:30 31 31
147 145 國府方 進 65 25:51 359 8
   *****     3 km (B)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 8825 大西 啓太 高1 10:15 15 3
2 6639 梅原 竜郎 43 10:41 56 56
3 4505 伊東 正敬 44 10:43 83 79
4 8050 遠藤 大和 中2 10:51 36 36
5 8101 北原 拓也 44 10:57 13 1
6 6105 吉野 利尋 41 10:59 56 40
7 6916 武藤 琉真 中3 11:12 33 1
8 7689 小野  智 42 11:22 39 38
9 6917 武藤 雅和 46 11:27 35 2
10 6173 石井  暁 38 11:32 46 1
11 8391 大谷 俊介 41 11:36 10 1
12 8640 小俣 智嗣 32 11:37 8 1
13 9944 西 利弘 54 11:38 2 2
14 6306 今津 潤一郎 43 11:43 30 1
15 9100 伊達慎一郎 46 11:45 11 3
16 6193 佐藤 泉 45 11:49 27 1
17 6956 田中 辰宜 36 11:50 27 5
18 6935 杉浦 徹 50 11:54 46 44
19 4491 長坂 潤司 42 11:56 12 1
20 7879 天満優一朗 33 11:57 2 1
21 4302 荒井 賢治 37 12:02 19 1
22 7915 高橋  豊 38 12:03 3 1
23 9808 桑原 誠 36 12:04 4 4
24 3716 出口 建二 42 12:06 15 2
25 8372 内河 知也 中1 12:08 7 3
26 9289 小口 龍馬 高1 12:08 17 17
27 5227 壇  一平 52 12:10 63 56
28 9667 木村 優基 中3 12:18 7 7
29 9970 甘中 大貴 26 12:24 1 1
30 9372 木村 修悟 36 12:34 10 7
31 9775 大南  公 44 12:35 4 3
32 9759 倉田 靖士 45 12:36 2 1
33 9196 半戸 明史 44 12:42 6 1
34 8797 清水 博孝 58 12:51 7 1
35 3584 佐藤 幸一 48 12:54 30 1
36 6294 橋本 未来 40 12:57 5 1
37 8581 小林 啓一 41 13:01 29 29
38 5860 井島 光夫 52 13:06 36 4
39 9261 地口 剛 49 13:07 9 1
40 8608 安河 伸一 36 13:08 10 4
41 9001 幡谷 敏哉 57 13:10 21 21
42 5122 相澤 秀幸 47 13:17 41 29
43 2740 上田 愛 29 13:18 13 1
44 7805 茂木 優二 55 13:19 25 4
45 9971 勝田 敏広 41 13:21 1 1
46 9454 京極 高義  53 13:21 5 1
47 7993 小宮 篤志 46 13:22 29 4
48 9316 新庄 亮太 41 13:23 14 4
49 8833 中川  務 57 13:25 25 25
50 2798 三浦   44 13:27 108 3
51 4901 佐藤   55 13:29 8 3
52 6172 いしい ひろ 小5 13:30 49 1
53 4960 山田 元喜 中2 13:31 67 5
54 8971 江本 秀行 32 13:35 3 2
55 9878 森  幹芳 54 13:37 3 3
56 9731 白石 貢一 44 13:52 5 1
57 3816 浜田 亮太 38 13:57 31 1
58 9765 白石 悠真 小5 13:59 5 5
59 8951 大坪  恭 46 14:00 6 1
60 9080 緑川 淳一 45 14:07 20 20
61 9978 森村悠太郎  中2 14:16 1 1
62 6455 志田 優 中1 14:17 58 58
63 3097 畑  裕加 36 14:19 7 3
64 3562 森村 美玲 小5 14:19 10 10
65 4971 指宿 哲也 47 14:22 54 1
66 9651 渡辺 照行 57 14:28 7 7
67 9529 田畑 哲夫 50 14:30 8 5
68 9829 橋 幸生 48 14:31 4 4
69 8854 仲里 仁志 35 14:47 25 25
70 6356 松下 竜二 45 14:50 43 2
71 9776 平野  敦 51 14:52 5 5
72 7816 鈴田 剛志 31 14:56 10 2
73 2101 山 心咲 小5 14:57 62 62
74 5277 阿部  靖 52 14:58 75 75
75 7324 小杉巳智典  51 15:00 45 45
76 9979 岩壁 哲也 45 15:02 1 1
77 9638 坂井 秀章 43 15:04 8 8
78 7442 柴田  保 57 15:07 44 44
79 9447 片岡 亮太 高1 15:10 6 1
80 4683 森本 誠司 69 15:12 82 82
81 7418 木下 和博 59 15:13 38 7
82 7833 望月 伸矢 46 15:14 11 4
83 8183 藤本 宝夫 59 15:19 32 28
84 9574 金原 洋一 67 15:19 7 4
85 5477 佐藤 圭 48 15:21 73 73
86 7443 小杉 勇樹 中1 15:22 44 44
87 9689 小田 大真 中1 15:22 4 1
88 9391 緑川 逸生 45 15:23 4 2
89 6861 工藤 史貴 46 15:29 45 1
90 5366 馬場  博 51 15:31 74 74
91 8927 高橋 宏明 35 15:37 12 2
92 6900 手塚 稔 40 15:38 52 52
93 8786 和田 一成 53 15:40 26 26
94 3757 佐藤 敦子 49 15:49 1 1
95 3288 高橋  桂 34 15:50 13 2
96 6199 石原 賢治 61 15:51 62 62
97 7248 志田 雅弘 56 15:51 46 46
98 9293 北澤 昭彦 56 15:52 17 17
99 6482 内藤健一郎 38 15:53 11 2
100 8258 鹿島 政雄 62 15:58 17 2
101 9666 山ア 詩大 中3 15:59 7 7
102 4701 山内 一晃 44 16:00 79 78
103 6391 前田 卓也 43 16:04 59 8
104 4146 熊澤 栄二 51 16:04 87 81
105 8195 目羅 隆広 52 16:05 34 34
106 6727 杉本 直樹 49 16:06 32 1
107 9938 藤原 直城 49 16:08 2 2
108 5616 津崎 栄太 43 16:10 70 70
109 7280 平岡 孝啓 57 16:16 42 39
110 7118 荒木 次朗 53 16:17 20 3
111 8808 加川 盛俊 59 16:19 25 25
112 9801 斉藤 正弘 49 16:23 4 4
113 45 佐々木博司 73 16:24 104 4
114 1204 秋月 智帆 中1 16:25 96 96
115 9698 坂井 茂徳 68 16:44 6 6
116 2889 伊藤  芳 54 16:45 13 1
117 6705 石井 春馬 小2 16:55 37 1
118 4758 岡崎 喜和 38 16:58 81 81
119 9361 後藤 智宏 48 16:59 5 2
120 7802 天野 景治 49 17:02 29 3
121 4658 佐藤 朋久 44 17:03 55 8
122 9966 阿部 貴志 52 17:06 2 2
123 7028 保谷  純人 55 17:16 42 24
124 9975 高橋 海渡 23 17:25 1 1
125 4766 堤   俊之 51 17:28 60 4
126 8891 岩崎 正明 58 17:30 24 24
127 9851 桜井 青 小2 17:37 3 3
128 2710 廣田   59 17:39 29 1
129 7073 鳴川 宜邦 44 17:45 23 1
130 4237 大坪 雅之 47 17:59 89 87
131 328 廣田 弓子 57 18:00 30 1
132 9727 川口 直之 44 18:14 5 1
133 7502 山下 哲朗 56 18:23 29 3
134 8435 中島 圭貴 45 18:25 31 31
135 5425 澁谷 晋 53 18:28 70 2
136 2784 武子 直子 48 18:34 39 39
137 7284 武子 雅仁 54 18:35 41 39
138 4896 伊林 洋志 51 18:36 79 79
139 8916 首藤 崇聡 59 18:37 23 23
140 9969 佐藤 清司 70 18:38 1 1
141 9081 外村 佳久 48 18:41 20 20
142 2049 佐々木博美 54 18:43 65 65
143 8194 星 秀俊 49 18:46 33 30
144 9528 竹村 明洋 39 18:52 11 11
145 8648 舘野 康司 54 18:57 28 28
146 3910 久保田創一 65 19:16 34 1
147 2545 下倉 実夏  5歳 19:19 42 30
148 526 小幡 克之 65 19:21 94 8
149 3009 石井百合子 53 19:26 32 32
150 5230 前田 英行 48 19:46 15 3
151 768 神崎 義一 66 19:47 322 1
152 7440 甲賀 篤志 48 19:50 39 11
153 3140 小池 浩美 46 19:58 19 1
154 3124 北村 邦夫 75 19:59 108 107
155 9456 井上 達也 28 20:08 13 13
156 9432 杉本  堯 32 20:09 14 14
157 1180 浜田 絵奈 38 20:10 35 1
158 1463 阿部 香 51 20:13 7 2
159 5829 鈴木 崇大 31 20:25 6 4
160 6384 四之宮 瑠音 小4 20:30 60 60
161 3131 岩井 真美 45 21:24 27 24
162 1524 工藤 雄一 60 21:36 247 247
163 4320 五十嵐健二 55 21:46 64 12
164 3704 佐藤 英子 51 21:59 3 3
165 970 佐藤 克己 54 22:01 107 3
166 942 若山 一郎 59 22:37 98 6
167 2767 小林 明秀 59 22:38 93 8
168 3650 山本 リエ 47 22:53 2 1
169 435 遠藤 敏明 75 22:54 425 8
170 9777 田中 陽一 50 22:55 2 1
171 7308 木村  呈 69 23:50 34 4
     *****     5 km     *****   
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 9536 浅井 創太 30 20:21 8 6
2 6639 梅原 竜郎 43 20:38 56 56
3 9895 中野  力 45 20:56 3 3
4 8783 鈴木 章浩 32 21:03 13 4
5 9731 白石 貢一 44 21:21 5 1
6 9972 高見 瑞樹 33 21:39 1 1
7 4491 長坂 潤司 42 21:46 12 1
8 4505 伊東 正敬 44 21:51 83 79
9 9188 守屋 一博 38 21:59 2 1
10 8101 北原 拓也 44 22:03 13 1
11 1269 梨本 侑季 22 22:12 11 1
12 5860 井島 光夫 52 22:27 36 4
13 6917 武藤 雅和 46 22:35 35 2
14 2846 須藤 孝洋 52 22:39 9 1
15 6193 佐藤 泉 45 22:41 27 1
16 7775 長谷 知弥 高2 22:43 39 39
17 3609 荻原 肇 46 22:46 34 1
18 9981 冨川 継太 38 22:58 1 1
19 2420 天野   62 23:00 90 3
20 6306 今津 潤一郎 43 23:08 30 1
21 2798 三浦   44 23:11 108 3
22 7689 小野  智 42 23:14 39 38
23 8253 若島 哲朗 51 23:19 22 5
24 6583 山辺一郎 54 23:31 18 2
25 4498 伊藤 竜広  37 23:32 79 1
26 6105 吉野 利尋 41 23:33 56 40
27 4302 荒井 賢治 37 23:39 19 1
28 8420 斉藤 和貴 44 23:40 4 1
29 2740 上田 愛 29 23:51 13 1
30 9100 伊達慎一郎 46 23:54 11 3
31 3675 宮崎 縁理 34 24:01 4 4
32 3716 出口 建二 42 24:04 15 2
33 9775 大南  公 44 24:05 4 3
34 8951 大坪  恭 46 24:08 6 1
35 9894 鈴木 宏尚 50 24:18 3 3
36 6935 杉浦 徹 50 24:33 46 44
37 8666 大宮 博昌 45 24:37 8 1
38 7831 増川 征次 46 24:42 35 20
39 4582 山ア   51 24:43 74 2
40 9261 地口 剛 49 24:46 9 1
41 6956 田中 辰宜 36 24:47 27 5
42 8640 小俣 智嗣 32 24:50 8 1
43 7879 天満優一朗 33 24:54 2 1
44 9944 西 利弘 54 24:57 2 2
45 4495 平林 幹雄  48 24:59 25 2
46 6916 武藤 琉真 中3 25:07 33 1
47 9454 京極 高義  53 25:11 5 1
48 9024 小林 真嗣 38 25:15 3 1
49 6294 橋本 未来 40 25:18 5 1
50 9759 倉田 靖士 45 25:23 2 1
51 7761 堀 研史郎 48 25:26 24 1
52 2889 伊藤  芳 54 25:30 13 1
53 9885 齋藤 大也 中1 25:39 3 3
54 9735 東海林 佑一 35 25:44 2 1
55 9001 幡谷 敏哉 57 25:45 21 21
56 9244 牧田 完 46 25:48 18 18
57 4778 高林 晃成 44 25:50 67 8
58 2197 中村 岳征 58 25:52 133 132
59 3584 佐藤 幸一 48 25:54 30 1
60 7732 森  健一 45 25:56 40 40
61 9971 勝田 敏広 41 26:02 1 1
62 8581 小林 啓一 41 26:03 29 29
63 9196 半戸 明史 44 26:07 6 1
64 466 森  久美 50 26:10 114 114
65 9676 関谷 英樹 45 26:16 5 3
66 5555 岡田 恭明 50 26:20 51 15
67 4901 佐藤   55 26:22 8 3
68 8971 江本 秀行 32 26:23 3 2
69 5623 浅井 淳一 53 26:26 8 1
70 7993 小宮 篤志 46 26:27 29 4
71 8608 安河 伸一 36 26:30 10 4
72 9976 古里 好則 42 26:37 1 1
73 970 佐藤 克己 54 26:40 107 3
74 8703 中西 俊秀 71 26:44 10 1
75 8797 清水 博孝 58 26:46 7 1
76 9651 渡辺 照行 57 26:47 7 7
77 4971 指宿 哲也 47 26:50 54 1
78 2257 梅野 貢一 59 26:52 115 1
79 5122 相澤 秀幸 47 26:54 41 29
80 7802 天野 景治 49 26:55 29 3
81 4501 菅原 信也 55 26:59 32 1
82 5616 津崎 栄太 43 27:02 70 70
83 9776 平野  敦 51 27:05 5 5
84 9789 関谷  哲 49 27:12 5 5
85 9248 會田 良明 27 27:14 4 1
86 2806 大野 朋子 55 27:14 8 3
87 379 永田 照志 65 27:15 360 16
