ツキ例川崎マラソン 第504回 記録一覧表  2018.2.25
   *****  1 km   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 9689 小田 大真 小6 3:19 2 2
2 4268 菊地 幹太 小6 3:22 78 1
3 9446 小野田 勇貴 小5 3:25 9 9
4 1555 中尾 夕菜 小5 3:26 46 2
5 9690 中村 文治 小6 3:36 2 2
6 4822 副島 聡人 小6 3:48 76 76
7 3802 早田   小6 3:52 93 93
8 6172 いしい ひろ 小4 4:00 46 4
9 9694 遠山 祥基 小4 4:03 2 2
10 9507 出本 湊馬 小5 4:04 2 1
11 8815 矢島 大地 小3 4:05 10 2
12 1171 西川 蒼生 小6 4:05 78 1
13 7710 武田 悠音 小4 4:06 15 2
14 9512 三嶋 悠人 小5 4:07 6 4
15 9697 鈴木 陽介 小4 4:07 2 2
16 9765 白石 悠真 小4 4:08 1 1
17 9256 天川 遊翔 小4 4:12 7 4
18 9173 牧 真旬 小3 4:13 14 14
19 3562 森村 美玲 小4 4:15 6 6
20 1204 秋月 智帆 小6 4:16 92 92
21 8295 宮木 陽詩 小3 4:17 23 2
22 9510 安田  歩 小4 4:18 6 4
23 8305 長倉 樹希 小5 4:18 28 28
24 9754 蕨野 裕大 小4 4:19 1 1
25 8282 原口 寛輝 小2 4:20 25 19
26 8002 福島 慧士 小4 4:21 21 4
27 7443 小杉 勇樹 小6 4:22 40 40
28 9349 外川 大和 小3 4:22 11 11
29 6455 志田 優 小6 4:23 54 54
30 8293 安室 陽都 小3 4:24 22 10
31 4139 茂木 夏輝 小4 4:24 29 4
32 2979 原口 夏帆 小4 4:25 24 19
33 1501 長沼 晴奈 小3 4:25 18 1
34 9336 井上 泰智 小1 4:26 8 4
35 8609 筒井 亮太 小2 4:27 24 24
36 9758 井上 奏真 小5 4:27 1 1
37 7052 五ノ井 晃 小2 4:28 34 2
38 7976 北島 善知 小4 4:28 30 1
39 8242 伊東 和真 小2 4:29 17 2
40 8461 宮本 航佑 小1 4:30 24 4
41 8039 江連 奏太 小4 4:30 16 1
42 8459 鈴木  匠 小3 4:31 25 23
43 8934 土居 侑雅 小2 4:31 10 1
44 8472 佐藤 直徳 小2 4:32 18 13
45 9753 蕨野 大和 小2 4:33 1 1
46 3627 相澤 優衣 小1 4:34 2 2
47 5428 谷口凛太郎 小3 4:34 59 3
48 8470 酒井 士和 小2 4:35 12 4
49 2588 入谷 天莉 小3 4:35 35 30
50 8688 鷲津  颯 小4 4:36 10 2
51 3623 中村 るつ子 小4 4:37 2 2
52 9321 早野 聖輝 小1 4:40 6 1
53 8689 山田 颯馬 小6 4:42 18 1
54 6280 今津 遼瑛 小1 4:43 31 1
55 3436 中村瑠璃彩 小3 4:43 14 14
56 9409 仲村 勇人 小1 4:44 10 10
57 5341 坂田 浩翔 小2 4:45 28 1
58 9607 鈴木 大翔 小3 4:45 3 1
59 8691 橘川 拓真 小3 4:46 21 1
60 8690 橘川 雅也 小6 4:47 18 1
61 9766 白石 暖透 小1 4:47 1 1
62 8720 森本 湊平 小1 4:48 22 22
63 9323 新井 優太 小4 4:49 11 11
64 6893 内藤 壮太 小4 4:50 47 37
65 8807 今村 涼亮 小2 4:50 9 1
66 7214 河島 俐希  6歳 4:51 10 1
67 9567 扇谷 瑠一 小1 4:52 2 1
68 6705 石井 春馬 小1 4:52 35 1
69 8048 ふくしまゆう 小1 4:53 21 4
70 8756 野 飛鳥 小3 4:54 18 1
71 9606 鈴木 隼人 小5 4:55 3 1
72 8741 杉田 耀佑 小1 4:55 20 1
73 9266 若月 孝太 小1 4:56 3 1
74 9180 神田 悠生 小1 4:57 9 2
75 3040 飯田 瑠花  6歳 4:57 27 27
76 9693 末木 那晶 小4 4:58 2 2
77 8458 鈴木  歩  6歳 4:59 25 23
78 9255 向井 颯 小3 4:59 4 1
79 6892 小森 友翔 小2 5:00 48 48
80 9473 六川 湧太 小5 5:01 8 8
81 7764 重山 太一 小5 5:01 35 35
82 7420 佐藤琥太郎 小1 5:02 39 36
83 1491 早田  澪 小3 5:02 78 78
84 6081 殿柿 永琉 小2 5:03 57 16
85 7708 工藤 琉生 小2 5:04 21 1
86 9710 バンス 逞都 小1 5:04 2 2
87 1553 鈴木 咲菜 小3 5:05 37 2
88 3632 保田 美季 小2 5:05 2 2
89 7010 長谷川智一 小6 5:06 46 46
90 9470 中川絢之介  6歳 5:06 8 8
91 1616 西川 眞生 小3 5:07 74 72
92 6459 松井 清悟 小3 5:08 54 54
93 3176 佐藤ゆりか 小2 5:08 19 16
94 4534 加地 倫太朗 小4 5:09 74 64
95 7516 後藤 幹翔 小2 5:09 15 4
96 2030 羽尻 真悠 小4 5:10 59 54
97 7871 田村 春翔 小2 5:10 30 28
98 7848 川田 修真 小1 5:11 34 34
99 9619 佐々 翔太 小1 5:12 4 4
100 8545 浅見進太朗 小1 5:12 5 2
101 3521 西山 明里 小3 5:13 5 4
102 5436 遠藤 巧真 小2 5:14 60 44
103 9516 阪口 大揮 小1 5:14 5 3
104 9472 阪口 奏太 小5 5:15 8 8
105 6458 松井 晴輝 小6 5:16 54 54
106 8097 加峯 遼河 小3 5:16 22 1
107 6076 下倉功太郎 小1 5:17 54 35
108 2392 田中 優里 小2 5:17 26 1
109 5424 南谷 晶太 小4 5:18 62 58
110 7667 鈴木 雄仁 小5 5:19 23 1
111 7757 中村 幸誠 小5 5:20 21 1
112 2473 水野まどか 小2 5:20 39 36
113 8468 早川倫太郎 小1 5:21 12 1
114 3626 遠山 絢弓  6歳 5:22 2 2
115 6625 五十嵐 惠 小2 5:23 34 24
116 3642 小長谷莉緒 小3 5:24 1 1
117 7534 荻原  蓮 小2 5:27 16 2
118 2709 飯田 莉帆 小2 5:28 32 26
119 1431 山田   小2 5:29 50 4
120 2734 佐々木結衣 小3 5:30 26 1
121 9317 佐々木悠真 小1 5:31 10 8
122 8038 北島 知樹 小2 5:32 29 1
123 2517 安孫子颯貴 小2 5:32 42 42
124 6184 吉野 利輝 小3 5:33 45 36
125 2545 下倉 実夏  5歳 5:34 38 26
126 3449 加茂 杏佳 小4 5:35 13 13
127 6766 長嶋 悠理 小2 5:35 39 10
128 2241 鎌田唯珂子 小1 5:36 52 47
129 3558 野路 理琴 小2 5:37 5 4
130 9348 外川 陽向  6歳 5:38 11 11
131 7528 菊地 圭蔵 小1 5:38 32 1
132 2930 粟津 結菜 小2 5:39 30 30
133 7002 越前 堅斗 小1 5:40 45 2
134 9513 三嶋 和人 小2 5:41 6 4
135 9556 小松 鑑太郎 小2 5:42 4 2
136 9341 笠井 陽太 6 5:42 11 11
137 6621 西笛仁一朗 小1 5:43 49 47
138 9410 梶山 大貴 小4 5:44 7 4
139 8539 藤原 祐翔 小3 5:45 18 2
140 3529 中川 柚奈 小4 5:45 8 8
141 2839 小吹 彩夏 小2 5:46 13 3
142 3411 藁谷信江奈 小3 5:47 8 4
143 9277 疋田 大誠 小2 5:48 9 3
144 3187 岩倉 花恋 小3 5:48 16 14
145 2400 吉野 真衣 小1 5:49 42 36
146 2756 岩井 実  6歳 5:50 35 35
147 9716 保田健太郎  5歳 5:51 2 2
148 9757 高橋 柊生 小3 5:51 1 1
149 9696 永井 漣 小1 5:52 2 2
150 2689 市川 海音 6 5:53 38 38
151 3363 則武 喬子 小2 5:54 15 14
152 9187 川合 優吾  5歳 5:55 7 2
153 8225 高橋 莞太  4歳 5:55 27 23
154 3447 大平 萌生 小3 5:56 12 11
155 3296 杉田 愛未  5歳 6:01 16 1
156 8294 高石 真宏 小3 6:01 22 10
157 9756 照井 太郎 小2 6:02 1 1
158 3078 佐野  杏  6歳 6:03 26 26
159 9708 田口 怜弥  6歳 6:04 2 2
160 455 石浜 珠絵 小5 6:05 110 110
161 3546 宮崎 歩夢  5歳 6:06 4 1
162 2803 高瀬 里紗  5歳 6:07 34 34
163 2727 村上 芽衣 小2 6:08 11 2
164 2683 近藤  葵 小1 6:09 30 3
165 7173 内藤 慎太 小1 6:09 42 37
166 2738 森 瑠里奈 小4 6:10 36 36
167 9174 藁谷 直馬 小1 6:11 6 1
168 7312 相良 恵汰  6歳 6:12 41 41
169 9712 大西 琉生  5歳 6:13 2 2
170 9339 鈴木 瑛士  5歳 6:14 2 1
171 9352 宮原 悠  5歳 6:14 6 1
172 7297 鈴木  心  6歳 6:15 15 2
173 2499 柴田 美柚  5歳 6:16 43 43
174 6611 南谷 由登 小1 6:17 47 44
175 9551 小口 陽翔  5歳 6:17 2 1
176 3242 小田知奈実 小1 6:18 21 21
177 3417 岸 幸恵 小1 6:19 9 1
178 3178 高石美沙希  6歳 6:20 17 10
179 3199 安室ここな  6歳 6:21 16 10
180 8734 藤原 和翔  6歳 6:24 16 2
181 9333 藤原 煌城  5歳 6:26 10 8
182 9755 愛城 泰心 小2 6:26 1 1
183 4715 冨永 琉斗 小4 6:27 22 3
184 9700 木村 凰誠 小1 6:31 2 2
185 3314 菅原 桃華 小5 6:32 17 17
186 3174 小川 美空 小2 6:33 17 15
187 3093 池永 さわ  6歳 6:34 21 17
188 3229 菊地 優那  6歳 6:35 13 4
189 3423 武田佳季音 小1 6:37 6 1
190 2687 殿柿 玲沙  6歳 6:38 34 20
191 3291 池田 結香  6歳 6:39 17 14
192 3542 出本 紗英 小1 6:39 2 1
193 2741 太田 愛香  5歳 6:45 20 3
194 8104 森 琉晟  5歳 6:47 31 31
195 8537 江連 乃秦  3歳 6:48 12 1
196 7160 工藤 康弘 小4 6:49 27 3
197 8377 穂積 柊哉 小1 6:50 22 14
198 3198 渡邊 亜音 小2 6:51 11 1
199 6465 増田 湊斗 小2 6:51 44 36
200 8374 下倉悠之介  5歳 6:52 27 27
201 3497 仲村 彩乃  5歳 6:53 10 10
202 2938 秋元 菜夏 小4 6:53 26 4
203 3388 柴田 美耀  3歳 6:54 15 15
204 9769 藤田 悠斗 小3 6:55 1 1
205 3300 加地 仁美  4歳 6:56 17 15
206 3393 大嶋 優月  5歳 6:57 10 1
207 3586 武田 美羽音  5歳 6:58 3 2
208 9525 長井 漣吾 小1 6:59 6 4
209 2937 秋元 柚菜 小1 7:00 25 4
210 3622 石井 伊織  5歳 7:01 20 4
211 3629 安掛 奈緒 小1 7:02 2 2
212 3560 小松 眞子  5歳 7:03 3 1
213 8744 細井 詠介  5歳 7:04 19 4
214 8747 小森 広翔  5歳 7:05 22 22
215 2991 大谷 瑠依  4歳 7:06 13 3
216 9514 三嶋 晃人  5歳 7:07 6 4
217 9563 土居  湊  4歳 7:08 2 1
218 3628 西山 ひより  6歳 7:08 2 2
219 3644 照井 里花  6歳 7:09 1 1
220 3561 大西 陽菜 小1 7:10 4 3
221 2524 三浦 紗良  5歳 7:11 41 38
222 8900 志津健太郎  小1 7:12 10 1
223 8214 中村 幸人 小1 7:13 28 2
224 8899 志津 丈祐  5歳 7:15 8 1
225 7767 松本 一希 小2 7:16 35 35
226 2735 佐々木萌衣 小5 7:17 25 1
227 2851 海老原 実歩 小2 7:19 25 2
228 3116 繁田 文乃 小2 7:21 25 25
229 7515 森本正太郎  5歳 7:22 29 11
230 8373 村上 紘斗  4歳 7:23 9 1
231 2488 石井 美凛  6歳 7:24 29 1
232 3271 石川 未来  5歳 7:25 20 20
233 7711 佐々木 奎  5歳 7:26 26 1
234 3087 田村  結  4歳 7:26 24 22
235 2807 君島 咲莉  5歳 7:28 34 34
236 8806 宮本 悠慎  4歳 7:29 6 2
237 3035 殿柿 充珠  4歳 7:29 27 27
238 2992 長嶋 一華  4歳 7:30 23 10
239 3445 天川 咲希  6歳 7:31 6 2
240 3303 石井 美麗  4歳 7:32 8 1
241 8098 山口健太朗 小1 7:33 17 3
242 9614 松本 健吾  5歳 7:34 3 1
243 7174 後藤  楽  6歳 7:35 20 2
244 99999 7:36
245 2840 小吹 舞花  5歳 7:37 13 3
246 2809 河合 京香  5歳 7:38 29 3
247 3646 黒坂 美瑠  5歳 7:39 1 1
248 2808 君島 珠莉 小1 7:43 34 34
249 2844 近藤 凛  4歳 7:47 22 3
250 3297 大嶋 菜都  6歳 7:52 18 18
251 9342 森本 優  3歳 7:53 11 11
252 9701 木村 朝陽  4歳 7:55 2 2
253 3143 長谷川紗来  4歳 7:56 15 1
254 3472 新井 優芽  6歳 7:58 11 11
255 9550 小口 大翔 小1 8:01 2 1
256 3390 長沼 若奈  3歳 8:09 4 1
257 7063 長沼  巨 小1 8:09 14 1
258 8879 後藤 天  4歳 8:21 5 2
259 9771 黒坂  緑  3歳 8:27 1 1
260 3427 森本 咲希  3歳 8:30 13 11
261 7717 相良 奏汰  4歳 8:32 36 36
262 3244 遠藤 真緒  4歳 8:45 21 21
263 9772 冨田 時宇  4歳 8:46 1 1
264 3298 大嶋 香菜  4歳 8:55 18 18
265 8550 阿部 隼介  4歳 9:08 25 25
266 2993 中本 侑希  4歳 9:11 21 2
267 9650 相澤 湊大  3歳 9:18 3 3
268 9774 江川 奏  4歳 9:40 1 1
269 9075 茂木  輝  3歳 9:45 9 4
270 3246 菊池 秀亜  3歳 9:53 15 4
271 3483 外川 胡桃  3歳 10:11 4 1
272 3268 渡辺  燈  3歳 10:59 19 2
273 9346 三浦 晶磨   3歳 12:46 11 11
   *****     3 km (A)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 9669 石口 大地 中3 9:44 2 1
2 3738 大石 真裕 40 9:46 29 1
3 725 倉形 健一 38 10:02 173 170
4 9536 浅井 創太 29 10:08 4 2
5 1299 安孫子鉄也 39 10:16 165 165
6 8875 石川 晃久 31 10:27 10 1
7 7873 鈴木 直人 35 10:51 5 1
8 3443 村上 彩楽 中1 10:52 6 1
9 7198 米増 晋一 49 10:59 23 1
10 6173 石井  暁 38 11:05 44 4
11 2053 冨永 佳博 47 11:13 35 3
12 8391 大谷 俊介 41 11:16 7 1
13 7517 後藤 勇樹 38 11:22 11 2
14 6933 池田 純 50 11:23 47 47
15 9447 片岡 亮太 中3 11:24 4 1
16 8289 塩谷 裕稔 38 11:33 13 1
17 1555 中尾 夕菜 小5 11:35 46 2
18 8110 吉沼 拓音 中2 11:37 31 31
19 8721 岩倉 広弥 41 11:42 16 0
20 4091 坂田 浩慈 44 11:44 51 1
21 6935 杉浦 徹 49 11:46 42 40
22 9543 岸 靖憲 42 11:53 7 7
23 5905 戸根 大輔 40 11:58 40 3
24 8680 向井 陸真 中1 12:04 7 1
25 9261 地口 剛 48 12:07 7 1
26 8574 太田 良平 50 12:10 24 21
27 2258 佐藤 賢一 47 12:12 91 21
28 3188 安孫子瑞貴 中2 12:13 106 106
29 7213 五ノ井 優 34 12:19 20 2
30 3510 小野田 亜希 45 12:21 9 9
31 9126 佐藤 大悟 42 12:37 14 13
32 387 飯塚 精彦 46 12:38 178 57
33 2672 田中 理絵 39 12:39 18 1
34 6983 工藤 智弘 中3 12:40 22 1
35 4107 加地 誠志 44 12:42 78 64
36 8194 星 秀俊 49 12:43 29 26
37 7807 平田 裕貴 45 12:45 17 1
38 7183 田中 友和 40 12:49 23 1
39 8234 加峯 祥司 41 12:52 21 1
40 4960 山田 元喜 中1 12:54 63 1
41 9511 北山 英輝 26 12:55 3 2
42 7067 越前 圭介 40 12:56 44 2
43 854 山口 勝之 58 13:01 102 2
44 7709 斎藤  大 49 13:03 36 36
45 574 波多野重紀 55 13:07 37 1
46 3269 竹下 昭人 57 13:08 104 104
47 477 山田 正作 61 13:09 297 4
48 3664 高瀬 信雄 38 13:11 85 53
49 7324 小杉巳智典  51 13:17 41 41
50 2988 市川 和彦 60 13:21 49 1
51 5760 殿柿 智士 36 13:22 50 4
52 2825 原 功二郎 35 13:26 112 112
53 5036 脇坂 季繁 52 13:33 60 2
54 2197 中村 岳征 58 13:36 129 128
55 3807 佐藤   57 13:41 90 81
56 95 村山  訓 68 13:44 456 95
57 3416 永原 好美 40 13:50 14 14
58 7712 佐々木 匡 45 14:03 22 1
59 5780 田口 陽介 39 14:04 2 1
60 4971 指宿 哲也 46 14:07 52 20
61 3049 野口 方嗣 56 14:08 157 28
62 9434 瀧田 信善 58 14:11 8 7
63 3579 権守 起資 54 14:17 63 3
64 6861 工藤 史貴 45 14:18 42 4
65 8004 瀬戸 一生 小6 14:19 4 1
66 9759 倉田 靖士 44 14:20 1 1
67 8424 小川 夢時 小5 14:23 14 2
68 1163 尾崎 達巳 65 14:26 264 264
69 5969 羽尻 直史 46 14:27 48 1
70 6892 小森 友翔 小2 14:27 48 48
71 2981 潮谷 朱美 46 14:28 13 1
72 7231 押田 文夫 47 14:29 29 2
73 9599 若月 裕治 34 14:32 2 1
74 2743 森  順子 41 14:33 20 15
75 7009 長谷川晃一 47 14:34 46 46
76 1848 石浜 裕一 54 14:37 147 138
77 3562 森村 美玲 小4 14:39 6 6
78 2733 遠藤 貴彦 42 14:40 117 117
79 2446 小森 啓子 34 14:44 31 4
80 9724 宮間 隆 42 14:45 2 2
81 3369 伊東 美緒 40 14:46 7 1
82 5814 中野 和彦 50 14:47 62 1
83 2101 山 心咲 小4 14:49 58 58
84 8039 江連 奏太 小4 14:50 16 1
85 8040 江連 恭弘 43 14:51 8 1
86 4658 佐藤 朋久 44 14:52 51 4
87 2142 梅本 加菜 小6 14:59 14 1
88 2324 舟山 謙司 45 15:02 13 1
89 6463 八木原想太 小5 15:04 54 54
90 639 菊池 成一 63 15:10 454 454
91 2325 加藤 洋資 33 15:11 122 6
92 4194 船山   67 15:12 82 41
93 2832 櫻井  勉 51 15:13 85 58
94 7976 北島 善知 小4 15:15 30 1
95 6482 内藤健一郎 38 15:30 9 1
96 6098 井筒 次郎 68 15:32 28 2
97 8410 伊東 ジュン 55 15:38 8 1
98 3179 吉田 一翔 中3 15:43 93 1
99 535 佐藤 菜美 中3 15:45 90 1
100 4729 倉橋 博之 56 15:46 37 1
101 3645 白井 利恵 41 15:48 1 1
102 572 吉田  唯 小6 15:49 106 106
103 3027 吉田 孝司 46 15:50 108 108
104 2850 海老原智子 46 15:50 25 2
105 3304 岩倉 穂花 中3 15:51 16 15
106 7248 志田 雅弘 56 15:52 42 42
107 2247 綿貫喜代志 64 15:53 129 129
108 3245 中野 敏行 51 15:54 104 104
109 6453 松井 克行 41 15:55 55 55
110 6860 酒井 和之 34 15:56 19 1
111 3186 岩倉 朋美 40 15:58 12 1
112 68 佐藤 佳子 43 15:59 109 54
113 1503 加藤 友幸 50 16:00 143 76
114 9507 出本 湊馬 小5 16:04 2 1
115 7063 長沼  巨 小1 16:13 14 1
116 3066 長沼 雄三 41 16:14 32 2
117 8304 長倉 茂樹 44 16:19 28 28
118 2855 瀬戸 寛子 39 16:33 4 1
119 6391 前田 卓也 42 16:34 55 4
120 3690 福田 洋一 62 16:39 32 1
121 378 大井 洋行 46 16:40 175 175
122 526 小幡 克之 65 16:41 90 4
123 5171 田辺 和男 62 16:43 71 71
124 3435 谷    順策 44 16:47 35 1
125 4319 西川 広富 59 16:52 70 50
126 7460 中村  泰 44 16:55 39 36
127 5432 原  和来 小4 16:58 69 69
128 6184 吉野 利輝 小3 16:58 45 36
129 2393 市川 空音 小3 16:59 47 47
130 9410 梶山 大貴 小4 17:01 7 4
131 8688 鷲津  颯 小4 17:05 10 2
132 2338 泰岡  瞳 小3 17:06 30 18
133 9252 大平 光嗣 43 17:07 4 1
134 6643 増井 博明 68 17:15 52 52
135 1439 武田 喜美子 58 17:29 68 4
136 2488 石井 美凛  6歳 17:35 29 1
137 1690 木村  聡 61 17:37 107 3
138 3208 磯辺   65 17:38 91 7
139 7038 麻原 忠夫 48 17:41 46 46
140 571 鈴木つや子 65 17:44 243 128
141 812 小原 由紀 51 17:49 53 3
142 6693 中本 悠太 小1 17:52 43 2
143 953 石浜勢津子 48 17:55 18 17
144 4789 塩沢 広司 67 17:56 46 1
145 287 野口 信弘 63 17:57 212 4
146 8288 山野内正吾 38 17:59 28 28
147 9080 緑川 淳一 45 18:00 16 16
148 5918 矢沢 清次 43 18:01 56 2
149 1878 松岡 一恵 45 18:02 26 1
150 3544 三嶋 恭子 40 18:03 6 4
151 6384 四之宮 瑠音 小3 18:05 56 56
152 4831 阿部 耕一 47 18:09 76 76
153 1307 氏家帆乃香 小6 18:11 72 50
154 969 渡辺 春行 56 18:14 177 177
155 9513 三嶋 和人 小2 18:18 6 4
156 982 太田 悦代 58 18:21 99 83
157 680 加藤 重之 71 18:22 196 196
158 3124 北村 邦夫 75 18:23 104 103
159 605 吉原 尚二 62 18:29 360 360
160 2140 中西真美子 45 18:39 52 47
161 651 笠原 佳世 58 18:42 95 78
162 3647 大庭 早稀 20 18:43 1 1
163 979 山本  聡 63 18:45 440 2
164 3446 天川真理子 42 18:48 6 4
165 7440 甲賀 篤志 48 18:53 35 7
166 7721 洪  京虎 38 18:54 15 2
167 7982 海野 敬仁  6歳 18:55 22 4
168 1580 小森 楓佳 高1 19:00 70 1
169 4826 小森 国人 47 19:01 70 1
170 754 村山ヒメ子 67 19:06 332 332
171 165 横山美恵子 55 19:07 273 273
172 9757 高橋 柊生 小3 19:12 1 1
173 6030 高橋 匡 50 19:13 2 1
174 443 色部 昭子 71 19:14 377 3
175 673 西峰 一宏 74 19:17 28 3
176 1479 小早川綾子 41 19:18 7 1
177 1830 原 海咲来 小3 19:19 69 69
178 3078 佐野  杏  6歳 19:21 26 26
179 3648 金子明日香 20 19:30 1 1
180 4551 杉野森貞幸 64 19:38 45 2
181 3643 遠山 裕子 36 19:51 1 1
182 3122 綱嶋 理江 49 19:52 25 25
183 1553 鈴木 咲菜 小3 19:53 37 2
184 2269 近藤 光男 70 19:55 22 4
185 2552 瘟ェ なつみ 40 20:02 7 1
186 5055 阿部 正行 78 20:35 61 4
187 1765 越  トシ 75 20:44 39 3
188 1524 工藤 雄一 59 20:56 243 243
189 6273 瘟ェ 勇悟 小1 21:01 54 53
190 560 大津 嘉光 74 21:02 230 1
191 870 堀田 尚宏 76 21:18 394 394
192 2707 渡辺  岬  5歳 21:27 35 1
193 1242 渡邉  波 38 21:28 44 2
194 3635 後藤 絵理 41 21:34 2 2
195 8879 後藤 天  4歳 21:42 5 2
196 2313 田代 未來  6歳 22:03 51 51
197 3649 峯木早知子 35 22:11 1 1
198 543 塩沢  明 85 22:18 53 45
199 306 中村  明 59 22:36 212 209
200 7312 相良 恵汰  6歳 22:46 41 41
201 3582 鈴木 久美子 38 23:09 3 1
202 9605 鈴木 正道 40 23:12 3 1
203 9717 峯木 龍成  6歳 23:45 2 2
204 76 國府方 昇 68 25:06 395 4
205 225 佐藤 憲七 71 25:07 332 7
   *****     3 km (B)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 9669 石口 大地 中3 9:40 2 1
2 9324 菊地 恭太 中1 9:45 4 2
3 9763 小山 幸信 高1 10:09 1 1
4 5979 岸根 賢司 41 10:12 16 1
5 5005 山本 昌孝 36 10:25 4 1
6 7416 池田 博之 40 10:34 9 2
7 7398 千葉壮一朗 高3 10:39 3 1
8 9760 西野入稜央 高2 10:41 1 1
9 9000 幡谷 光紀 中2 10:42 17 17
10 8335 武田 浩詩 48 10:50 5 1
11 6639 梅原 竜郎 42 10:52 52 52
12 8387 鈴木 晴秋 19 10:56 10 1
13 9335 井上 哲 47 10:58 7 1
14 9764 片野 裕貴 高1 11:00 1 1
15 8289 塩谷 裕稔 38 11:01 13 1
16 7641 秋山 勇人 30 11:02 7 1
17 9446 小野田 勇貴 小5 11:04 9 9
18 9447 片岡 亮太 中3 11:11 4 1
19 9264 伊藤 純平 35 11:16 13 13
20 9414 井上 琉輝 中3 11:19 5 3
21 7873 鈴木 直人 35 11:22 5 1
22 7399 阿部 一成 40 11:23 6 1
23 5227 壇  一平 52 11:25 59 52
24 6956 田中 辰宜 35 11:26 23 1
25 5198 稲光 鷲臥 小3 11:26 16 1
26 8232 加賀屋竜二 53 11:29 22 1
27 6193 佐藤 泉 45 11:30 25 2
28 8881 溝口 靖 50 11:32 4 1
29 7313 小西 飛翼 高2 11:33 6 1
30 9752 石戸  豪 38 11:35 1 1
31 9761 田中 健太 高1 11:37 1 1
32 9780 小林 順也 38 11:38 1 1
33 7816 鈴田 剛志 31 11:38 8 2
34 9781 杉山 佳史 43 11:39 1 1
35 6294 橋本 未来 40 11:40 4 1
36 4382 坂本 貴行 44 11:41 79 77
37 9775 大南  公 43 11:42 1 1
38 4485 白井 敬二 59 11:49 31 1
39 9053 服部 聖也 中2 11:50 5 2
40 9667 木村 優基 中2 11:51 3 3
41 4268 菊地 幹太 小6 11:52 78 1
42 6935 杉浦 徹 49 11:54 42 40
43 7730 高橋 直己 46 11:55 29 27
44 6484 寺井 清人 53 11:56 15 1
45 9001 幡谷 敏哉 56 11:57 17 17
46 7225 細川 秀人 47 11:59 41 1
47 9261 地口 剛 48 12:00 7 1
48 4953 松尾   中3 12:01 25 6
49 9731 白石 貢一 44 12:02 2 2
50 9289 小口 龍馬 中3 12:03 13 13
51 8924 小室 秀之 40 12:07 18 18
52 9105 大川 紀夫 48 12:08 16 16
53 4778 高林 晃成 44 12:09 63 4
54 4177 後藤   45 12:13 38 2
55 6030 高橋 匡 50 12:18 2 1
56 7885 倉持 和弘 48 12:33 23 1
57 4112 西  一宏 55 12:34 82 80
58 3816 浜田 亮太 38 12:37 30 3
59 9651 渡辺 照行 57 12:39 3 3
60 8005 瀬戸 義崇 39 12:49 3 1
61 8127 上原 徹也 28 12:50 22 1
62 9069 久保田雅司 45 12:50 4 1
63 6356 松下 竜二 45 12:52 40 4
64 9283 森岡 裕介 36 12:55 2 1
65 4476 小林 竜暉 中1 12:56 31 1
66 9694 遠山 祥基 小4 12:58 2 2
67 9754 蕨野 裕大 小4 13:01 1 1
68 4701 山内 一晃 44 13:06 75 74
69 6172 いしい ひろ 小4 13:08 46 4
70 5122 相澤 秀幸 46 13:09 37 25
71 8855 人見 直樹 39 13:10 20 18
72 9499 森  勇次 48 13:11 3 1
73 6084 粉川 和真 中2 13:16 8 3
74 2979 原口 夏帆 小4 13:20 24 19
75 8281 原口 智光 41 13:21 18 4
76 9511 北山 英輝 26 13:22 3 2
77 5517 竹之内五朗 46 13:23 19 2
78 9697 鈴木 陽介 小4 13:25 2 2
79 9765 白石 悠真 小4 13:34 1 1
80 9256 天川 遊翔 小4 13:35 7 4
81 3654 宮田 静香 38 13:37 1 1
82 8410 伊東 ジュン 55 13:40 8 1
83 8282 原口 寛輝 小2 13:44 25 19
84 8786 和田 一成 52 13:45 22 22
85 9529 田畑 哲夫 50 13:47 4 1
86 6941 若杉 康仁 69 13:49 10 1
87 9183 毛呂 淳一 52 13:50 14 14
88 9777 田中 陽一 50 13:51 1 1
89 5036 脇坂 季繁 52 13:53 60 2
90 9618 佐々 隆洋 40 13:54 2 0
91 2981 潮谷 朱美 46 13:55 13 1
92 9773 小島 豊治 50 14:00 1 1
93 4715 冨永 琉斗 小4 14:03 22 3
94 3452 藤田 千恵 35 14:05 2 1
95 4673 鎗谷 賢三 35 14:07 74 72
96 7249 渡邊 英人 46 14:10 14 1
97 2864 後藤 民男 55 14:12 43 2
98 5412 石川 裕之 47 14:12 70 70
99 9022 平林 義智 45 14:13 17 17
100 7793 大宮 広樹 35 14:15 35 35
101 9753 蕨野 大和 小2 14:21 1 1
102 5076 岸  義美 65 14:22 72 72
103 7418 木下 和博 59 14:24 34 3
104 9443 三浦 孝之 45 14:25 8 1
105 4683 森本 誠司 68 14:26 78 78
106 6952 鈴木 康博 44 14:28 7 1
107 9432 杉本  堯 32 14:32 10 10
108 1302 小林 朝子 41 14:33 31 4
109 3331 小池智恵子 53 14:34 6 3
