ツキ例川崎マラソン 第500回 記録一覧表  2017.10.29
   *****  1 km   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 8722 細谷 卓史 小5 4:12 5 1
2 8086 藤本  豪 小3 4:16 27 27
3 3175 佐藤ひかる 小5 4:37 12 4
4 1204 秋月 智帆 小6 4:40 88 88
5 6163 鎌田 紘輔  小4 4:46 50 43
6 9173 牧 真旬 小3 4:48 10 10
7 9557 岸  大和 小5 4:50 2 2
8 6893 内藤 壮太 小4 4:51 43 33
9 8679 小川 真門 小5 5:00 9 1
10 9323 新井 優太 小4 5:05 7 7
11 9349 外川 大和 小3 5:09 7 7
12 2721 清水 綸乃 小5 5:13 21 16
13 9409 仲村 勇人 小1 5:18 6 6
14 2899 藤本 美理 小1 5:19 26 25
15 9326 鈴木 優太 小1 5:27 7 7
16 8472 佐藤 直徳 小2 5:38 14 9
17 8745 北原 龍晟 小1 5:45 17 16
18 7871 田村 春翔 小2 5:48 26 24
19 6081 殿柿 永琉 小2 5:50 53 12
20 7010 長谷川ハセガワ智一トモカズ 小6 5:52 42 42
21 3502 武石 一姫 小3 5:53 6 6
22 2241 鎌田唯珂子 小1 6:01 48 43
23 6076 下倉功太郎 小1 6:02 50 31
24 9348 外川 陽向  6歳 6:04 7 7
25 3176 佐藤ゆりか 小2 6:05 15 12
26 6892 小森 友翔 小2 6:11 44 44
27 3314 菅原 桃華 小5 6:18 13 13
28 3436 中村瑠璃彩 小3 6:19 10 10
29 3174 小川 美空 小2 6:24 13 11
30 2473 水野まどか 小2 6:29 35 32
31 2720 清水 紬希 小2 6:35 22 20
32 6766 長嶋 悠理 小2 6:38 35 6
33 8720 森本 湊平 小1 7:08 18 18
34 7767 松本 一希 小2 7:09 31 31
35 3271 石川 未来  5歳 7:11 16 16
36 7173 内藤 慎太 小1 7:17 38 33
37 9317 佐々木悠真 小1 7:20 6 4
38 9333 藤原 煌城  5歳 7:24 6 4
39 6461 濱田 志希 小5 7:30 50 50
40 2517 安孫子颯貴 小2 7:32 38 38
41 3472 新井 優芽  6歳 7:37 7 7
42 8374 下倉悠之介  4歳 7:47 23 23
43 2687 殿柿 玲沙  5歳 7:53 30 16
44 3116 繁田 文乃 小2 8:28 21 21
45 8225 高橋 莞太  4歳 8:40 23 19
46 3093 池永 さわ  5歳 8:42 17 13
47 3497 仲村 彩乃  4歳 9:06 6 6
48 3085 藤本  英  4歳 9:18 21 20
49 3035 殿柿 充珠  4歳 9:30 23 23
50 2992 長嶋 一華  4歳 9:33 19 6
51 8747 小森 広翔  5歳 9:36 18 18
   *****     3 km    *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 8875 石川 晃久 31 10:30 8 1
2 1299 安孫子鉄也 39 10:40 161 161
3 9452 寺嶋謙一郎 中2 11:02 2 1
4 6639 梅原 竜郎 42 11:17 48 48
5 2989 前場  徹 35 11:44 100 98
6 9543 岸 靖憲 42 11:58 3 3
7 8929 涌井 研二 45 12:06 3 1
8 4686 内木 智朗 43 12:12 7 2
9 6933 池田 純 50 12:13 43 43
10 3188 安孫子瑞貴 中2 12:14 102 102
11 5227 壇  一平 51 12:15 55 48
12 6193 佐藤 泉 45 12:38 21 0
13 8574 太田 良平 50 12:56 20 17
14 4107 加地 誠志 44 12:57 74 60
15 3642 菅原 勇司 43 13:00 92 92
16 9001 幡谷 敏哉 56 13:03 13 13
17 1306 纐纈 優衣 中1 13:06 83 83
18 9126 佐藤 大悟 41 13:14 10 9
19 2258 佐藤 賢一 47 13:26 87 17
20 549 江守美加子 52 13:29 102 102
21 387 飯塚 精彦 46 13:42 174 53
22 9080 緑川 淳一 44 13:47 12 12
23 8855 人見 直樹 39 13:55 16 14
24 9022 平林 義智 44 14:26 13 13
25 5477 佐藤 圭 47 14:36 65 65
26 9454 京極 高義  52 14:43 3 1
27 2825 原 功二郎 35 14:48 108 108
28 4960 山田 元喜 中1 14:50 61 4
29 3049 野口 方嗣 56 14:51 153 24
30 8014 山本 浩樹 54 14:58 19 14
31 3664 高瀬 信雄 38 15:03 81 49
32 7459 石塚  怜 小5 15:09 36 36
33 5814 中野 和彦 49 15:15 60 60
34 3562 森村 美玲 小4 15:16 2 2
35 8219 遠藤 和春 36 15:19 25 25
36 4237 大坪 雅之 46 15:23 81 79
37 2257 梅野 貢一 59 15:30 110 5
38 9293 北澤 昭彦 55 15:34 9 9
39 6199 石原 賢治 60 15:36 54 54
40 1242 渡邉  波 38 15:36 41 15
41 5366 馬場  博 50 15:37 66 66
42 8853 八幡 敏昭 52 15:39 16 14
43 7009 長谷川晃一 46 16:11 42 42
44 9443 三浦 孝之 44 16:13 5 4
45 9577 富田 昌志 50 16:18 2 2
46 4961 山田 征史 48 16:19 69 66
47 5076 岸  義美 65 16:22 68 68
48 3262 八幡 泰子 49 16:27 16 14
49 7709 斎藤  大 49 16:30 32 32
50 4194 船山   67 16:31 78 37
51 9473 六川 湧太 小5 16:34 4 4
52 8844 岡田 惺也 小4 16:35 16 15
53 3245 中野 敏行 51 16:37 100 100
54 1503 加藤 友幸 49 16:48 139 72
55 8220 遠藤 維颯 小3 16:54 25 25
56 8218 遠藤 雅春 34 16:54 21 8
57 1690 木村  聡 61 17:06 104 2
58 2325 加藤 洋資 33 17:08 118 2
59 9070 森  直樹 57 17:14 10 8
60 2616 石塚 優子 50 17:15 36 36
61 8957 洞山 正雄 55 17:17 14 14
62 6354 小森 知彦 40 17:35 28 1
63 768 神崎 義一 65 17:42 318 2
64 8808 加川 盛俊 58 17:55 17 17
65 7280 平岡 孝啓 57 17:57 34 31
66 9472 阪口 奏太 小5 18:00 4 4
67 1704 松尾いづみ 45 18:01 38 36
68 8217 遠藤 陽仁 小2 18:02 21 9
69 1180 三ッ沢 博 69 18:14 267 267
70 802 藤本  貴 75 18:25 457 158
71 2101 山 心咲 小4 18:35 54 54
72 839 内田 靖夫 60 18:36 185 185
73 2743 森  順子 41 18:43 16 11
74 306 中村  明 59 19:10 208 205
75 9528 竹村 明洋 38 19:15 3 3
76 605 吉原 尚二 62 19:55 356 356
77 6900 手塚 稔 39 20:19 44 44
78 7440 甲賀 篤志 48 20:22 31 3
79 6461 濱田 志希 小5 21:51 50 50
80 8104 森 琉晟  5歳 21:52 27 27
81 2202 濱田よしみ 41 21:53 50 50
82 225 佐藤 憲七 70 21:54 328 3
83 2738 森 瑠里奈 小4 22:16 32 32
     *****     5 km   *****   
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 6639 梅原 竜郎 42 17:47 48 48 40
2 7689 小野  智 41 18:11 31 30 40
3 4505 伊東 正敬 43 18:17 75 71 40
4 8050 遠藤 大和 中1 18:51 28 28 21
5 3598 菊池 延之 43 19:08 52 3 40
6 4686 内木 智朗 43 19:12 7 2 40
7 8581 小林 啓一 40 19:38 21 21 40
8 6193 佐藤 泉 45 19:42 21 0 40 No Entry
9 2739 飯田 和久 43 20:02 17 1 40
10 4038 手塚 一朗 48 20:37 9 1 40
11 8929 涌井 研二 45 20:42 3 1 40
12 6229 吉永 貴彦 57 21:33 45 19 40
13 7732 森  健一 45 22:01 32 32 40
14 9441 黒田 貴裕 38 22:29 4 3 40
15 2626 小峰 武之 41 22:48 32 3 40
16 5635 岩永 憲明 48 22:51 39 4 40
17 3642 菅原 勇司 43 23:00 92 92 40
18 2257 梅野 貢一 59 23:08 110 5 40
19 549 江守美加子 52 23:20 102 102 40
20 7883 松尾  泉 52 23:33 28 3 40
21 9080 緑川 淳一 44 23:42 12 12 40
22 8790 石関 宏隆 34 23:47 17 2 40
23 9454 京極 高義  52 23:51 3 1 40
24 5616 津崎 栄太 43 23:54 62 62 40
25 7709 斎藤  大 49 23:56 32 32 40
26 379 永田 照志 64 23:57 352 8 40
27 7225 細川 秀人 47 24:12 38 38 40
28 2319 大野 誠治 50 24:13 128 128 40
29 4758 岡崎 喜和 37 24:27 73 73 40
30 6199 石原 賢治 60 24:30 54 54 40
31 9293 北澤 昭彦 55 24:32 9 9 40
32 4960 山田 元喜 中1 25:01 61 4 21
33 4237 大坪 雅之 46 25:15 81 79 40
34 9397 伊藤 雅浩 49 25:24 7 7 40
35 1242 渡邉  波 38 25:50 41 15 40
36 4428 瘟ェ 充宏 46 26:11 78 78 40
37 3009 石井百合子 52 26:29 24 24 40
38 5076 岸  義美 65 26:32 68 68 40
39 7018 中村 光孝 67 26:36 35 32 40
40 3664 高瀬 信雄 38 26:40 81 49 40
41 1649 龍見 文雄 62 26:56 221 221 40
42 5366 馬場  博 50 27:04 66 66 40
43 8808 加川 盛俊 58 27:06 17 17 40
44 7828 小山  孝 47 27:10 31 31 40
45 7280 平岡 孝啓 57 27:30 34 31 40
46 1180 三ッ沢 博 69 27:44 267 267 40
47 6354 小森 知彦 40 28:12 28 1 40
48 8891 岩崎 正明 58 28:25 16 16 40
49 3992 寺田 修一 68 29:14 57 2 40
50 306 中村  明 59 30:13 208 205 40
51 1192 村上 昭二 55 31:15 163 163 40
52 1279 磯部津輝子 67 31:55 51 2 40
53 831 権守 光夫 70 33:34 244 4 40
     *****     10km   *****   
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 9222 佐谷 尚紀 29 37:17 3 1
2 4686 内木 智朗 43 37:56 7 2
3 4435 渋谷  毅 48 40:34 71 52
4 9595 山田 尚宏 52 42:40 1 1
5 4038 手塚 一朗 48 44:11 9 1
6 4428 瘟ェ 充宏 46 44:25 78 78
7 6193 佐藤 泉 45 45:02 21 0
8 9441 黒田 貴裕 38 45:50 4 3
9 9080 緑川 淳一 44 46:16 12 12
10 8929 涌井 研二 45 47:16 3 1
11 9454 京極 高義  52 50:16 3 1
12 9301 戸田 昭幸 32 50:38 9 9
13 549 江守美加子 52 51:21 102 102
14 9293 北澤 昭彦 55 52:26 9 9
15 4961 山田 征史 48 52:27 69 66
16 9594 釜倉  拓 26 52:31 1 1
17 9397 伊藤 雅浩 49 52:51 7 7
18 2626 小峰 武之 41 52:57 32 3
19 5379 石川 鏡水 24 53:04 66 66
20 6199 石原 賢治 60 53:24 54 54
21 9463 小野田勇介 45 54:17 2 1
22 306 中村  明 59 54:42 208 205
23 7709 斎藤  大 49 54:44 32 32
24 9183 毛呂 淳一 52 55:10 10 10
25 9238 三代川隆一 52 55:38 10 10
26 2257 梅野 貢一 59 56:11 110 5
27 6527 大楽 啓治 60 56:30 50 50
28 5366 馬場  博 50 56:39 66 66
29 1690 木村  聡 61 57:35 104 2
30 7937 渡邊 元幸 46 58:48 29 28
31 7038 麻原 忠夫 48 59:03 42 42
32 2908 大野 昌幸 70 01:49 41 5
33 6354 小森 知彦 40 03:58 28 1
34 7397 神田 儀道 45 04:09 36 36
35 8891 岩崎 正明 58 06:47 16 16
36 3574 倍味 由紀子 26 12:20 2 2
*****   棄 権  (男)  *****    
- No. 氏 名 年令 性別 - 通算 連続
1 173 岩澤 和雄 69 - 322 322
2 320 辻川 松雄 73 - 203 197
3 378 大井 洋行 46 - 171 171
4 450 吉田 和男 62 - 182 161
5 496 井本 雅昭 59 - 402 402
6 543 塩沢  明 84 - 49 41
7 548 石塚 良一 76 - 161 41
8 582 嶋田 秀尚 77 - 388 388
9 639 菊池 成一 63 - 450 450
10 644 戸田 幹雄 66 - 355 1
11 680 加藤 重之 71 - 192 192
12 716 臼井  勉 80 - 305 305
13 725 倉形 健一 38 - 169 166
14 787 馬場  均 66 - 369 369
15 870 堀田 尚宏 75 - 390 390
16 954 松永 哲扶 69 - 312 312
17 960 吉浜  晃 72 - 47 41
18 966 中村 幸右 81 - 173 173
19 969 渡辺 春行 55 - 173 173
20 971 秋元 末吉 67 - 274 274
21 1005 栗本  薫 69 - 170 170
22 1008 大井 寛己 50 - 16 3
23 1132 田代 祥也 39 - 124 44
24 1163 尾崎 達巳 65 - 260 260
25 1327 藤山 重行 62 - 257 257
26 1409 山本 茂樹 61 - 236 236
27 1524 工藤 雄一 59 - 239 239
28 1749 芳賀  滋 64 - 72 4
29 1848 石浜 裕一 54 - 143 134
30 1948 安孫子優貴 高2 - 144 144
31 1959 下山 孝雄 76 - 143 143
32 2008 山岸 陽一 60 - 136 129
33 2197 中村 岳征 57 - 125 124
34 2414 伊藤 正毅 52 - 109 100
35 2500 板谷 弘道 74 - 88 3
36 2733 遠藤 貴彦 42 - 113 113
37 2826 加藤  翼 34 - 108 108
38 2832 櫻井  勉 51 - 81 54
39 2869 坪井 英一 47 - 86 25
40 3027 吉田 孝司 46 - 104 104
41 3068 小西 康生 69 - 286 286
42 3129 佐藤 直一 中1 - 102 90
43 3208 磯辺   65 - 87 3
44 3269 竹下 昭人 57 - 100 100
45 3502 福浦 敏昭 44 - 20 13
46 3593 持溝 啓太 43 - 65 55
47 3802 早田   小6 - 89 89
48 3807 佐藤   57 - 86 77
49 3851 直江 兼宏 63 - 89 89
50 3935 砂辺   45 - 70 65
51 4062 飯島  信 50 - 85 85
52 4112 西  一宏 54 - 78 76
53 4146 熊澤 栄二 50 - 79 73
54 4319 西川 広富 59 - 66 46
55 4320 五十嵐健二 55 - 56 4
56 4382 坂本 貴行 43 - 75 73
57 4383 坂本 大晋 小6 - 75 73
58 4385 纐纈 隆馬 中3 - 61 35
59 4498 伊藤 竜広  36 - 73 66
60 4534 加地 倫太朗 小4 - 70 60
61 4582 山ア   50 - 68 34
62 4606 城間   30 - 75 75
63 4609 塚野 光男 50 - 74 74
64 4673 鎗谷 賢三 35 - 70 68
65 4683 森本 誠司 68 - 74 74
66 4701 山内 一晃 43 - 71 70
67 4740 小松 英彦 49 - 73 73
68 4741 佐野 純哉 48 - 71 70
69 4822 副島 聡人 小6 - 72 72
70 4831 阿部 耕一 46 - 72 72
71 4859 藤戸 雄一 29 - 68 65
72 4896 伊林 洋志 51 - 71 71
73 4953 松尾   中3 - 21 2
74 4971 指宿 哲也 46 - 48 16
75 4982 河東田 敦 42 - 70 70
76 5122 相澤 秀幸 46 - 33 21
77 5171 田辺 和男 62 - 67 67
78 5188 持溝晄太郎  小3 - 63 55
79 5226 渡辺 大輔 40 - 65 44
80 5277 阿部  靖 52 - 67 67
81 5325 中山 健一 52 - 66 66
82 5424 南谷 晶太 小4 - 58 54
83 5425 澁谷 晋 52 - 64 55
84 5432 原  和来 小4 - 65 65
85 5436 遠藤 巧真 小2 - 56 40
86 5540 向江 慶純 小3 - 64 64
87 5555 岡田 恭明 49 - 43 7
88 5603 草薙 孝 56 - 63 63
89 5699 長橋 主税 49 - 13 10
90 5733 中田 善康 52 - 56 52
91 5957 荒井 康裕 49 - 56 41
92 6035 大木 浩之 58 - 56 56
93 6065 藤田 政史 43 - 56 56
94 6095 松本  晃 55 - 54 50
95 6105 吉野 利尋 41 - 48 32
96 6184 吉野 利輝 小3 - 41 32
97 6273 瘟ェ 勇悟 小1 - 50 49
98 6292 荒木 大蔵  高3 - 53 53
99 6371 田中健治郎 43 - 52 51
100 6384 四之宮 瑠音 小3 - 52 52
101 6453 松井 克行 41 - 51 51
102 6455 志田 優 小6 - 50 50
103 6458 松井 晴輝 小6 - 50 50
104 6459 松井 清悟 小3 - 50 50
105 6463 八木原想太 小5 - 50 50
106 6465 増田 湊斗 小2 - 40 32
107 6477 市橋 清美 58 - 45 42
108 6611 南谷 由登 小1 - 43 40
109 6621 西笛仁一朗 小1 - 45 43
110 6674 岡田  圭 43 - 37 7
111 6703 福井 柊雨 小2 - 41 37
112 6788 高橋 亮磨 49 - 31 24
113 6812 多賀 俊幸 58 - 41 32
114 6849 澤井 一浩 57 - 45 45
115 6890 福井 雄太郎 小4 - 44 44
116 6935 杉浦 徹 49 - 38 36
117 6989 福井銀次郎 小1 - 40 37
118 7002 越前 堅斗 小1 - 42 42
119 7005 岩田 達明 40 - 42 42
120 7010 長谷川智一 小6 - 42 42
121 7028 保谷  純人 54 - 34 16
122 7041 杉山  豊 62 - 42 42
123 7060 奈良部光俊 45 - 41 41
124 7061 奈良部凌人 小2 - 41 41
125 7067 越前 圭介 39 - 41 41
126 7120 斉藤 靖夫 73 - 40 40
127 7162 桂川 友和 小4 - 34 27
128 7163 桂川 和之 47 - 34 27
129 7224 桂川 大和 小2 - 34 30
130 7248 志田 雅弘 56 - 38 38
131 7284 武子 雅仁 54 - 33 31
132 7312 相良 恵汰 6歳 - 37 37
133 7324 小杉巳智典  51 - 37 37
134 7369 中井  浩 49 - 27 19
135 7420 佐藤琥太郎 小1 - 35 32
136 7442 柴田  保 56 - 36 36
137 7443 小杉 勇樹 小6 - 36 36
138 7460 中村  泰 43 - 35 32
139 7510 山田 秀啓 小2 - 32 30
140 7515 森本正太郎 5歳 - 25 7
141 7533 清水 紀孝 40 - 24 20
142 7556 近藤 和吉 43 - 35 35
143 7656 内山 哲朗 44 - 34 34
144 7673 一圓 俊之 52 - 33 33
145 7694 福井功次郎 40 - 32 32
146 7696 飯田 克琉 小1 - 32 32
147 7717 相良 奏汰 4歳 - 32 32
148 7730 高橋 直己 46 - 25 23
149 7764 重山 太一 小5 - 31 31
150 7775 長谷 知弥 高1 - 31 31
151 7793 大宮 広樹 35 - 31 31
152 7831 増川 征次 46 - 27 12
153 7836 村上 寿哉 49 - 30 25
154 7848 川田 修真 小1 - 30 30
155 7891 小松 満男 48 - 29 26
156 7927 池田 裕壮 52 - 30 30
157 7930 三城 健一 41 - 30 30
158 7988 中島 広徳 55 - 25 21
159 8085 藤本  壮 37 - 27 27
160 8173 矢島 克美 69 - 26 26
161 8183 藤本 宝夫 58 - 24 20
162 8194 星 秀俊 49 - 25 22
163 8195 目羅 隆広 51 - 26 26
164 8214 中村 幸人 小1 - 25 25
165 8234 加峯 祥司 41 - 19 15
166 8238 飯田 達己 小3 - 25 25
167 8282 原口 寛輝 小2 - 21 15
168 8285 福浦 颯人 小3 - 17 13
169 8288 山野内正吾 38 - 24 24
170 8293 安室 陽都 小3 - 18 6
171 8294 高石 真宏 小3 - 18 6
172 8304 長倉 茂樹 43 - 24 24
173 8305 長倉 樹希 小5 - 24 24
174 8339 岩田  毅 54 - 23 22
175 8342 遠藤 寿貞 43 - 24 24
176 8377 穂積 柊哉 小1 - 18 10
177 8381 杉崎 永季 小1 - 23 23
178 8435 中島 圭貴 44 - 23 23
179 8458 鈴木  歩 5歳 - 21 19
180 8459 鈴木  匠 小3 - 21 19
181 8550 阿部 隼介 4歳 - 21 21
182 8609 筒井 亮太 小2 - 20 20
183 8648 舘野 康司 53 - 20 20
184 8678 小川 高幸 43 - 9 1
185 8721 岩倉 広弥 40 - 13 11
186 8725 浅田 春道 小3 - 16 11
187 8726 嶋崎 康太 小4 - 18 18
188 8741 杉田 耀佑 小1 - 18 18
189 8756 野 飛鳥 小3 - 15 14
190 8766 中井 稔也 小6 - 18 18
191 8786 和田 一成 52 - 18 18
192 8833 中川  務 57 - 17 17
193 8854 仲里 仁志 34 - 17 17
194 8884 中島 清仁 56 - 16 16
195 8892 吉田 英彦 53 - 14 2
196 8916 首藤 崇聡 59 - 15 15
197 8924 小室 秀之 40 - 14 14
198 8926 太田 涼輔 小1 - 13 11
199 8985 森田 陽斗 小4 - 13 13
200 9000 幡谷 光紀 中2 - 13 13
201 9026 笠田 俊弘 54 - 13 13
202 9081 外村 佳久 47 - 12 12
203 9105 大川 紀夫 47 - 12 12
204 9110 村井  準 31 - 12 12
205 9182 永原 志音 小4 - 10 10
206 9244 牧田 完 45 - 10 10
207 9264 伊藤 純平 35 - 9 9
208 9289 小口 龍馬 中3 - 9 9
209 9314 岡崎 壮真 6歳 - 7 7
210 9316 新庄 亮太 40 - 7 7
211 9342 森本 優 3歳 - 7 7
212 9359 谷口 安行 44 - 7 7
213 9430 大根田 崇 48 - 3 1
214 9432 杉本  堯 32 - 6 6
215 9433 北浦 貴史 31 - 6 6
216 9434 瀧田 信善 57 - 4 3
217 9446 小野田 勇貴 小5 - 5 5
218 9456 井上 達也 27 - 5 5
219 9470 中川絢之介 6歳 - 4 4
*****   棄 権   (女) *****    
- No. 氏 名 年令 性別 - 通算 連続
1 68 佐藤 佳子 42 - 105 50
2 165 横山美恵子 55 - 269 269
3 169 坂口ゆかり 45 - 102 101
4 175 西澤めぐみ 55 - 110 99
5 337 廣川美恵子 51 - 164 164
6 455 石浜 珠絵 小5 - 106 106
7 466 森  久美 49 - 106 106
8 554 山崎 茂子 64 - 80 50
9 572 吉田  唯 小6 - 102 102
10 651 笠原 佳世 58 - 91 74
11 810 高橋 安子 71 - 450 450
12 953 石浜勢津子 47 - 14 13
13 982 太田 悦代 57 - 95 79
14 1268 松嵜まど香 27 - 84 83
15 1307 氏家帆乃香 小6 - 68 46
16 1491 早田  澪 小3 - 74 74
17 1516 渋谷 智子 60 - 74 74
18 1538 細谷 弘美 46 - 73 73
19 1541 澁谷 久美 45 - 72 71
20 1616 西川 眞生 小3 - 70 68
21 1637 松尾はるか 小5 - 38 36
22 1672 高瀬 紗良 小2 - 54 34
23 1830 原 海咲来 小3 - 65 65
24 1921 黒主さやか 39 - 56 52
25 1996 下倉 実空 小4 - 55 22
26 2030 羽尻 真悠 小4 - 55 50
27 2049 佐々木博美 53 - 57 57
28 2139 中西美沙紀 小5 - 47 43
29 2140 中西真美子 45 - 48 43
30 2143 榎本 心菜 小6 - 53 53
31 2144 佐藤 夏帆 小6 - 53 53
32 2145 福井 涼風 小6 - 45 38
33 2183 田代由紀子 40 - 50 49
34 2198 松井朋子 40 - 50 50
35 2313 田代 未來 6歳 - 47 47
36 2314 田代 定子 71 - 47 47
37 2338 泰岡  瞳 小3 - 26 14
38 2349 八木原凛和 小3 - 46 46
39 2382 持溝 小晴 6歳 - 42 42
40 2393 市川 空音 小3 - 43 43
41 2400 吉野 真衣 小1 - 38 32
42 2471 奈良部日菜 小4 - 41 41
43 2499 柴田 美柚 5歳 - 39 39
44 2526 榎本 杏菜 小1 - 38 38
45 2545 下倉 実夏 5歳 - 34 22
46 2588 入谷 天莉 小3 - 31 26
47 2631 川本 恵子 59 - 22 20
48 2689 市川 海音 5歳 - 34 34
49 2707 渡辺  岬 5歳 - 32 17
50 2709 飯田 莉帆 小2 - 28 22
51 2722 清水由紀子 41 - 21 16
52 2756 岩井 実 6歳 - 31 31
53 2784 武子 直子 48 - 31 31
54 2803 高瀬 里紗 5歳 - 30 30
55 2807 君島 咲莉 5歳 - 30 30
56 2808 君島 珠莉 小1 - 30 30
57 2847 山本 桜子 小2 - 16 14
58 2865 渡辺裕美子 50 - 21 4
59 2902 大野 真璃恵 小2 - 27 27
60 2903 大野 奏恵 小5 - 27 27
61 2930 粟津 結菜 小2 - 26 26
62 2931 粟津 陽香 小6 - 26 26
63 2945 三城 優佳 小3 - 26 26
64 2979 原口 夏帆 小4 - 20 15
65 2997 長倉 樹歩 小2 - 24 24
66 3026 本多 莉子 小5 - 22 21
67 3036 杉崎 令奈 小4 - 23 23
68 3040 飯田 瑠花 5歳 - 23 23
69 3078 佐野  杏 6歳 - 22 22
70 3087 田村  結 3歳 - 20 18
71 3122 綱嶋 理江 49 - 21 21
72 3131 岩井 真美 45 - 19 16
73 3178 高石美沙希 6歳 - 13 6
74 3185 福浦 彩笑 6歳 - 14 13
75 3187 岩倉 花恋 小3 - 12 10
76 3199 安室ここな 6歳 - 12 6
77 3242 小田知奈実 小1 - 17 17
78 3244 遠藤 真緒 4歳 - 17 17
79 3268 渡辺  燈 3歳 - 16 16
80 3291 池田 結香 6歳 - 13 10
81 3296 杉田 愛未 4歳 - 14 14
82 3297 大嶋 菜都 6歳 - 14 14
83 3298 大嶋 香菜 3歳 - 14 14
84 3300 加地 仁美 4歳 - 13 11
85 3304 岩倉 穂花 中3 - 12 11
86 3319 北條こはな 小1 - 13 13
87 3332 岩田 京子 50 - 13 13
88 3342 石川美逢莉 4歳 - 12 12
89 3363 則武 喬子 小2 - 11 10
90 3388 柴田 美耀 3歳 - 11 11
91 3416 永原 好美 40 - 10 10
92 3427 森本 咲希 3歳 - 9 7
93 3447 大平 萌生 小3 - 8 7
94 3449 加茂 杏佳 小4 - 9 9
95 3468 鈴木 瑠果 小1 - 7 7
96 3510 小野田 亜希 45 - 5 5
97 3522 岡崎 美優 4歳 - 4 4
98 3529 中川 柚奈 小4 - 4 4
 
 
*記録の中に名前が抜けている方、間違いなどありましたら
 ご連絡をお願い致します。
*連続、通算の回数がご自分のカウントと違う場合は
 メールで連絡を頂くか、当日受付に申し出てください。
*走る方はナンバーカードとバーコードを忘れずにお願いします。
◎ご参加の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申しあげます。
2017.10.29更新