ツキ例川崎マラソン 第488回 記録一覧表  2016.10.30
   *****  1 km   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 3129 佐藤 直一 小6 3:34 90 78
2 1555 中尾 夕菜 小4 3:35 40 1
3 4268 菊地 幹太 小5 3:41 68 14
4 1306 纐纈 優衣 小6 3:42 71 71
5 8158 坂本 倖彗 小6 3:44 13 12
6 8680 向井 陸真 小6 3:45 3 2
7 3026 本多 莉子 小4 3:47 10 9
8 8910 鎌田 暁也 小4 3:50 2 1
9 8082 大給 真生 小2 3:55 5 3
10 8050 遠藤 大和 小6 3:57 16 16
11 4140 茂木 温輝 小6 3:59 18 1
12 3957 鈴木 柊史 小5 4:01 67 3
13 6149 山 大翔 小6 4:02 42 42
14 8985 森田 陽斗 小3 4:05 1 1
15 2143 榎本 心菜 小5 4:09 41 41
16 2139 中西美沙紀 小4 4:10 35 31
17 7158 谷口 航輝 小3 4:10 22 3
18 4383 坂本 大晋 小5 4:11 63 61
19 8736 舘 駿仁 小4 4:12 2 1
20 4822 副島 聡人 小5 4:14 60 60
21 3802 早田   小5 4:15 77 77
22 8086 藤本  豪 小2 4:17 15 15
23 3312 内藤 成美 小3 4:19 1 1
24 5540 向江 慶純 小2 4:20 52 52
25 8815 矢島 大地 小2 4:24 3 2
26 6455 志田 優 小5 4:26 38 38
27 8305 長倉 樹希 小4 4:27 12 12
28 4139 茂木 夏輝 小3 4:28 23 1
29 4960 山田 元喜 小6 4:28 55 1
30 8930 筒井 栄太 小1 4:29 2 2
31 2267 竹井 麻緒 小4 4:30 31 26
32 7607 浜崎 陽士 小2 4:31 7 1
33 8690 橘川 雅也 小5 4:32 7 7
34 8238 飯田 達己 小2 4:33 13 13
35 8942 谷口 太一 小2 4:34 2 2
36 8541 山田 啓翔 小2 4:35 9 9
37 8934 土居 侑雅 小1 4:35 2 2
38 6531 柳田 真汰 小3 4:36 30 6
39 7052 五ノ井 晃 小1 4:37 26 3
40 3580 権守 泰一 小6 4:38 55 6
41 8093 川ア 陽色 小3 4:39 15 15
42 5332 佐藤 翔太 小1 4:40 20 2
43 9009 鴛海 真一 小2 4:43 1 1
44 2101 山 心咲 小3 4:44 42 42
45 8295 宮木 陽詩 小2 4:45 9 1
46 8220 遠藤 維颯 小2 4:46 13 13
47 2979 原口 夏帆 小3 4:47 8 3
48 7618 加藤  岳 小2 4:47 6 1
49 8424 小川 夢時 小4 4:48 5 1
50 3141 藤田 陽菜 小5 4:49 6 3
51 5965 美馬 蒼 小2 4:49 3 1
52 5428 谷口凛太郎 小2 4:50 50 3
53 8002 福島 慧士 小3 4:51 13 1
54 8459 鈴木  匠 小2 4:52 9 7
55 3125 中島安莉沙 小1 4:53 6 1
56 1533 鈴木 遥香 小4 4:54 26 2
57 8227 横山 澄人 小4 4:55 12 7
58 3313 歌代 彩花 小3 4:56 1 1
59 8685 岡田凛大郎 小1 4:56 7 7
60 7510 山田 秀啓 小1 4:57 20 18
61 8293 安室 陽都 小2 4:58 9 1
62 8282 原口 寛輝 小1 4:58 9 3
63 7724 飯田 航晟 小4 4:59 5 1
64 8990 早坂 虹哉 小4 5:00 1 1
65 3126 中島優里亜  5歳 5:00 7 1
66 8470 酒井 士和 小1 5:01 6 3
67 5772 三浦 凛人 小5 5:02 39 3
68 8994 有澤  修 小1 5:02 1 1
69 6910 遠藤 昌幸 小4 5:03 3 1
70 8807 今村 涼亮 小1 5:04 2 1
71 6459 松井 清悟 小2 5:05 38 38
72 3146 守屋 詩珠  5歳 5:05 7 6
73 2904 加藤 未愛 小4 5:06 15 15
74 8154 斉藤  春 小2 5:07 12 6
75 1783 山口衣知夏 小5 5:08 54 54
76 8226 鈴木 優 小2 5:08 8 1
77 7205 横山  律 小4 5:09 23 1
78 3210 藤井 結希  6歳 5:10 5 3
79 2584 飯村 紗羽 小2 5:11 24 24
80 2034 佐藤 杏 小4 5:11 39 1
81 6163 鎌田 紘輔  小3 5:12 38 31
82 7866 山口 晴央 小2 5:13 18 18
83 7976 北島 善知 小3 5:14 16 6
84 5580 長谷川将宏 小3 5:14 51 51
85 8137 白澤  亮 小2 5:15 14 14
86 8472 佐藤 直徳 小1 5:16 3 1
87 8691 橘川 拓真 小2 5:17 7 7
88 4534 加地 倫太朗 小3 5:18 58 48
89 2899 藤本 美理  5歳 5:19 14 13
90 8945 岡田 大輝 小5 5:20 2 2
91 2721 清水 綸乃 小4 5:21 9 4
92 2338 泰岡  瞳 小2 5:22 14 2
93 7757 中村 幸誠 小4 5:23 15 3
94 8812 中本 篤人 小1 5:24 4 2
95 8992 信平 かなめ 小2 5:25 1 1
96 8720 森本 湊平  6歳 5:25 6 6
97 6458 松井 晴輝 小5 5:26 38 38
98 7420 佐藤琥太郎  6歳 5:27 23 20
99 2907 小山はるか 小3 5:27 3 2
100 2588 入谷 天莉 小2 5:28 19 14
101 8993 関本 泰千 小2 5:29 1 1
102 4178 早田 明弘 小4 5:29 71 71
103 7848 川田 修真  5歳 5:30 18 18
104 8601 安河 弘睦 小2 5:31 8 8
105 6076 下倉功太郎  6歳 5:31 38 19
106 8367 高松 亮馬 小2 5:32 11 11
107 7871 田村 春翔 小1 5:33 14 12
108 1491 早田  澪 小2 5:34 62 62
109 8461 宮本 航佑  6歳 5:35 10 10
110 6921 木村 音弥 小1 5:36 31 31
111 3036 杉崎 令奈 小3 5:37 11 11
112 6982 田中 友助 小3 5:37 18 1
113 8735 鈴木  仁  6歳 5:38 5 2
114 3321 岩澤 璃奈 小3 5:39 1 1
115 2720 清水 紬希 小1 5:40 10 8
116 3315 関本 桃夏  6歳 5:41 1 1
117 6892 小森 友翔 小1 5:42 32 32
118 8381 杉崎 永季  5歳 5:43 11 11
119 8911 衛藤 郁吹 小4 5:44 3 3
120 7002 越前 堅斗  6歳 5:45 30 30
121 3204 石岡 真由 小3 5:46 6 6
122 8741 杉田 耀佑  6歳 5:46 6 6
123 7708 工藤 琉生 小1 5:47 13 1
124 6625 五十嵐 惠 小1 5:48 18 8
125 8285 福浦 颯人 小2 5:49 5 1
126 8237 桂 悠貴 小2 5:50 7 1
127 8988 米田健太郎 小2 5:51 1 1
128 7062 大井 勇輝 小2 5:54 26 24
129 1553 鈴木 咲菜 小2 5:55 28 3
130 2072 藤本 優愛 小4 5:55 43 43
131 8048 ふくしまゆう  6歳 5:57 14 2
132 1616 西川 眞生 小2 5:58 58 56
133 6621 西笛仁一朗  5歳 5:59 33 31
134 7010 長谷川智一 小5 6:00 30 30
135 2903 大野 奏恵 小4 6:01 15 15
136 8609 筒井 亮太 小1 6:02 8 8
137 7534 荻原  蓮 小1 6:02 8 2
138 1992 長谷川奈央 小1 6:03 46 46
139 2734 佐々木結衣 小2 6:04 16 6
140 7764 重山 太一 小4 6:04 19 19
141 8763 小林  蒼 小1 6:06 5 1
142 7696 飯田 克琉  6歳 6:06 20 20
143 8748 加藤  律 小1 6:08 6 6
144 3314 菅原 桃華 小4 6:09 1 1
145 2200 佐藤 万里 小2 6:10 36 1
146 3205 石岡 美結 小2 6:11 4 2
147 2997 長倉 樹歩 小1 6:12 12 12
148 8913 衛藤 友輝  6歳 6:13 3 3
149 8697 星野 秀輔 小1 6:14 7 7
150 8745 北原 龍晟  5歳 6:15 5 4
151 3319 北條こはな  6歳 6:16 1 1
152 8138 白澤  隼  5歳 6:17 14 14
153 8097 加峯 遼河 小2 6:18 15 15
154 8698 星野 光汰  6歳 6:19 7 7
155 2392 田中 優里 小1 6:19 17 1
156 8944 岡田 佑輝 小2 6:20 2 2
157 1431 山田   小1 6:21 40 1
158 6532 柳田 航汰 小1 6:22 30 1
159 7224 桂川 大和 小1 6:23 22 18
160 8936 岡本 侑樹 小1 6:24 2 2
161 8150 河原宏多朗 小1 6:25 14 14
162 8725 浅田 春道 小2 6:26 5 4
163 2999 上原 らら 小1 6:27 8 2
164 1996 下倉 実空 小3 6:28 43 10
165 1585 山本 結愛 小2 6:29 20 1
166 4219 渡辺   小5 6:30 67 65
167 3076 寺澤 芽生 小2 6:31 10 10
168 2241 鎌田唯珂子  6歳 6:31 36 31
169 2839 小吹 彩夏 小1 6:32 8 1
170 2236 西島菜緒  6歳 6:33 37 37
171 2488 石井 美凛  5歳 6:34 19 16
172 7801 石和田航生  6歳 6:35 13 6
173 8294 高石 真宏 小2 6:36 10 1
174 3252 田中 美ら 小5 6:36 2 1
175 2938 秋元 菜夏 小3 6:38 14 14
176 7671 大塚 正宗  6歳 6:39 5 1
177 8949 砂川 大智 小1 6:41 2 2
178 1906 前田 スワン  小4 6:41 49 49
179 5436 遠藤 巧真 小1 6:42 44 28
180  2930 粟津 結菜 小1 6:43 14 14
181 2517 安孫子颯貴 小1 6:44 26 26
182 8038 北島 知樹 小1 6:44 15 6
183 2709 飯田 莉帆 小1 6:45 16 10
184 2526 榎本 杏菜  6歳 6:46 26 26
185 8926 太田 涼輔  6歳 6:47 2 2
186 5424 南谷 晶太 小3 6:48 46 42
187 2710 大塚 ゆめ 小3 6:48 5 1
188 3295 馬場優里花  3歳 6:51 2 2
189 7515 森本正太郎  4歳 6:52 15 1
190 3246 菊池 秀亜  2歳 6:53 5 5
191 6465 増田 湊斗 小1 6:54 28 20
192 2030 羽尻 真悠 小3 6:55 43 38
193 2545 下倉 実夏  4歳 6:56 22 10
194 6693 中本 悠太  6歳 6:57 34 26
195 2958 横山 千鶴 小1 6:58 13 13
196 8163 大江 琉聖  6歳 6:59 14 14
197 2394 早田 結香 小1 7:01 31 31
198 2473 水野まどか 小1 7:02 23 20
199 3029 杉本 有希 小5 7:03 11 11
200 3172 熊切 心優 小2 7:04 6 2
201 8539 藤原 祐翔 小2 7:05 8 6
202  2931 粟津 陽香 小5 7:05 14 14
203 2345 安西 美月 小1 7:06 34 34
204 7767 松本 一希 小1 7:07 19 19
205 3033 河東 梨子 小5 7:08 11 11
206 8823 小川 椋雅  6歳 7:09 2 1
207 9006 岩谷 大地 小2 7:10 1 1
208 4466 岩谷 大河 小5 7:11 3 1
209 8867 宮馬英太郎  5歳 7:11 4 4
210 8757 熊切 陽大  5歳 7:12 5 2
211 3117 遠山 心優 小3 7:13 8 5
212 3239 石橋 り子 小1 7:14 2 1
213 3240 石橋 奈々 小5 7:15 2 1
214 2759 北村 結心  6歳 7:16 18 14
215 8377 穂積 柊哉  5歳 7:17 8 1
216 7173 内藤 慎太  6歳 7:18 26 21
217 3115 坂本 菜月 小2 7:19 9 9
218 7528 菊地 圭蔵  6歳 7:19 20 18
219 7215 石井 健太  5歳 7:20 22 6
220 9007 千葉 絢介  4歳 7:21 1 1
221 8726 嶋崎 康太 小3 7:23 6 6
222 8861 山田 桜輔 小1 7:24 4 4
223 3178 高石美沙希  5歳 7:25 5 1
224 9008 田中創一朗 小2 7:27 1 1
225 2843 寺島 那奈  6歳 7:28 6 1
226 2929 鈴木 里彩  5歳 7:29 5 1
227 6611 南谷 由登  5歳 7:30 31 28
228 3044 小島 実柚  5歳 7:31 11 11
229 8309 山ア 櫂   5歳 7:32 10 6
230 8301 石渡健太郎 小2 7:38 3 1
231 2349 八木原凛和 小2 7:39 34 34
232 2689 市川 海音  4歳 7:40 22 22
233 2727 村上 芽衣 小1 7:41 6 2
234 6984 三木 悠平 小3 7:42 14 6
235 2499 柴田 美柚  4歳 7:50 27 27
236 2803 高瀬 里紗  4歳 7:52 18 18
237 2961 加峯 帆夏  5歳 7:53 13 13
238 8308 山ア 遥  3歳 7:55 10 6
239 3242 小田知奈実  6歳 7:56 5 5
240 2847 山本 桜子 小1 7:57 4 2
241 1672 高瀬 紗良 小1 7:58 42 22
242 8045 谷口 夏輝  5歳 8:01 4 3
243 9002 小熊  諒  5歳 8:02 1 1
244 2989 吉田 彩花 小2 8:02 12 12
245 8734 藤原 和翔  4歳 8:03 6 6
246 2398 三木 絢葉  6歳 8:04 13 6
247 2553 西島 ひかり  5歳 8:05 25 25
248 3293 稲岡 愛莉  5歳 8:06 2 2
249 3291 池田 結香  5歳 8:07 2 2
250 8818 石橋 知也  5歳 8:09 2 1
251 3229 菊地 優那  5歳 8:10 2 1
252 8899 志津 丈祐  4歳 8:11 2 1
253 8634 寺澤 叶翔  3歳 8:12 8 8
254 8374 下倉悠之介  3歳 8:13 11 11
255 8225 高橋 莞太  3歳 8:15 11 7
256 2756 岩井 実  5歳 8:16 19 19
257 8948 砂川 陸斗  3歳 8:18 2 2
258 3118 遠山 優花     5歳 8:21 8 5
259 8214 中村 幸人  6歳 8:22 13 13
260 3174 小川 美空 小1 8:23 2 1
261 3299 杉森 叶伶  6歳 8:24 2 2
262 8746 太田 陽揮 小1 8:26 6 6
263 3078 佐野  杏  5歳 8:27 10 10
264 2735 佐々木萌衣 小4 8:28 16 6
265 7756 吉田 奏佑 小1 8:30 2 1
266 7511 堀 雄翔  5歳 8:34 14 1
267 7162 桂川 友和 小3 8:35 22 15
268 3322 齋藤 仁菜  3歳 8:36 1 1
269 2937 秋元 柚菜  6歳 8:37 14 14
270 3116 繁田 文乃 小1 8:38 9 9
271 8900 志津健太郎   6歳 8:39 3 3
272 2741 太田 愛香  4歳 8:40 13 3
273 7160 工藤 康弘 小3 8:41 23 1
274 3093 池永 さわ  4歳 8:53 5 1
275 2851 海老原 実歩 小1 8:54 17 17
276 3297 大嶋 菜都  5歳 8:56 2 2
277 3185 福浦 彩笑  5歳 8:57 2 1
278 8481 山口 大惺  4歳 8:59 2 1
279 3296 杉田 愛未  3歳 9:00 2 2
280 3317 永田 汐梨  5歳 9:01 1 1
281 3316 永田  凛 小3 9:02 1 1
282 8747 小森 広翔  4歳 9:08 6 6
283 8868 中島 義道  3歳 9:09 2 1
284 3087 田村  結  2歳 9:11 8 6
285 8744 細井 詠介  3歳 9:12 6 6
286 2840 小吹 舞花  4歳 9:13 8 1
287 2687 殿柿 玲沙  4歳 9:23 18 4
288 8098 山口健太朗  6歳 9:24 10 2
289 3234 高垣なのみ  3歳 9:26 5 5
290 8538 坂本 隆太 小1 9:27 9 9
291 2808 君島 珠莉  5歳 9:37 18 18
292 2807 君島 咲莉  4歳 9:38 18 18
293 3267 宮馬  桜  3歳 9:39 4 4
294 3303 石井 美麗  2歳 9:40 2 2
295 2707 渡辺  岬  4歳 9:41 20 5
296 3301 谷口  翠  3歳 9:53 2 2
297 3085 藤本  英  3歳 9:54 9 8
298 9004 川瀬 士桜  3歳 9:55 1 1
299 8755 松 英志  4歳 9:59 6 6
300 3324 千葉 向葵 小2 10:00 1 1
301 8682 川住 壮佑  5歳 10:05 6 2
302 8373 村上 紘斗  3歳 10:08 5 2
303 2994 前田 リアン  4歳 10:11 12 12
304 7717 相良 奏汰  3歳 10:24 20 20
305 3035 殿柿 充珠  3歳 10:35 11 11
306 3300 加地 仁美  3歳 10:44 2 2
307 3298 大嶋 香菜  2歳 11:06 2 2
308 2749 吉田 七菜  4歳 11:16 2 1
309 3041 吉田 結菜  4歳 11:52 11 11
310 2953 堀  遙夏  3歳 12:44 10 5
311 3244 遠藤 真緒  3歳 12:55 5 5
312 2993 中本 侑希  3歳 13:09 11 3
313 7711 佐々木 奎  3歳 13:12 16 6
314 3268 渡辺  燈  2歳 13:19 4 4
315 8550 阿部 隼介  3歳 13:34 9 9
316 9005 松田 蒼平  2歳 14:11 1 1
   *****     3 km (A)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 725 倉形 健一 37 10:14 157 154
2 1299 安孫子鉄也 38 10:18 149 149
3 7917 内藤純一郎 36 10:37 3 1
4 702 勢多 章敏 46 10:52 38 1
5 8901 服部 由弥 小6 11:03 3 3
6 1554 中尾 千夏 中1 11:13 44 1
7 3609 荻原 肇 44 11:17 21 1
8 7689 小野  智 40 11:18 19 18
9 6933 池田 純 49 11:20 31 31
10 6956 田中 辰宜 34 11:21 15 1
11 8123 田崎 雄一 34 11:22 15 15
12 8321 高橋  悠 27 11:23 12 12
13 4385 纐纈 隆馬 中2 11:26 49 23
14 8875 石川 晃久 30 11:45 4 4
15 2619 山川 知宏 43 11:48 12 3
16 1555 中尾 夕菜 小4 11:54 40 1
17 3173 石川  舞 小5 11:55 7 7
18 4701 山内 一晃 42 12:06 59 58
19 7670 大塚 正悟 36 12:09 2 1
20 8811 高垣 一秀 38 12:10 5 5
21 8740 小池 直樹 中3 12:11 6 6
22 4382 坂本 貴行 42 12:13 63 61
23 8608 安河 伸一 34 12:15 4 1
24 3151 林    達雄 51 12:17 42 1
25 8925 須 進一 48 12:19 2 2
26 854 山口 勝之 56 12:25 92 1
27 2258 佐藤 賢一 46 12:31 75 5
28 8289 塩谷 裕稔 37 12:35 8 2
29 8390 今西 洋晶 46 12:36 11 11
30 5331 佐藤洋一郎 43 12:38 25 2
31 7990 岩井 昌彦 47 12:39 8 1
32 2205 須賀 功一 45 12:41 24 1
33 8331 佐怒賀義邦 39 12:44 5 1
34 7225 細川 秀人 46 12:46 26 26
35 5107 佐藤 航希 中3 12:47 39 1
36 3287 正木   47 12:48 15 1
37 3129 佐藤 直一 小6 12:49 90 78
38 8946 下村  豪 29 12:50 2 2
39 3188 安孫子瑞貴 中1 12:51 90 90
40 7067 越前 圭介 38 12:52 29 29
41 6325 岩瀬 博昭 36 12:55 9 1
42 2652 熊切 宜孝 47 12:58 8 2
43 8085 藤本  壮 36 13:00 15 15
44 7770 宮松  誠 44 13:06 16 1
45 535 佐藤 菜美 中2 13:07 82 3
46 2826 加藤  翼 33 13:09 96 96
47 387 飯塚 精彦 45 13:12 162 41
48 2825 原 功二郎 34 13:16 96 96
49 7551 奥田 充宏 51 13:17 23 23
50 8680 向井 陸真 小6 13:18 3 2
51 8986 矢島 健史 34 13:21 1 1
52 3849 石岡 伸介 41 13:24 34 13
53 8574 太田 良平 49 13:34 8 5
54 8854 仲里 仁志 33 13:36 5 5
55 477 山田 正作 59 13:37 283 77
56 8234 加峯 祥司 40 13:38 7 3
57 3664 高瀬 信雄 37 13:40 69 37
58 2008 山岸 陽一 59 13:43 124 117
59 7987 船石 淳一 31 13:44 4 1
60 2476 有馬 芳明 65 13:48 22 1
61 8093 川ア 陽色 小3 13:49 15 15
62 8094 川ア  悟 39 13:50 15 15
63 4107 加地 誠志 43 13:55 62 48
64 3807 佐藤   56 13:58 74 65
65 1803 定祐壽美男 64 13:59 49 1
66 3579 権守 起資 53 14:02 57 6
67 3201 澤橋 月乃 小4 14:05 6 6
68 1831 峰田 正隆 73 14:06 50 1
69 5616 津崎 栄太 42 14:07 50 50
70 5076 岸  義美 64 14:08 56 56
71 7009 長谷川晃一 45 14:10 30 30
72 1503 加藤 友幸 48 14:13 127 60
73 8759 藤井 克仁 38 14:17 5 3
74 4733 鈴木  誠 47 14:19 21 2
75 8090 笠木陽一郎 40 14:24 15 15
76 6689 取 孝吉 32 14:25 15 1
77 6546 吉新 剛之 41 14:29 25 1
78 716 臼井  勉 79 14:30 293 293
79 5036 脇坂 季繁 51 14:33 50 1
80 6453 松井 克行 40 14:40 39 39
81 201 城野 則重 64 14:41 205 205
82 969 渡辺 春行 54 14:42 161 161
83 4062 飯島  信 49 14:44 73 73
84 1163 尾崎 達巳 64 14:48 248 248
85 5814 中野 和彦 48 14:54 48 48
86 7346 林   茂 55 14:56 13 6
87 7018 中村 光孝 66 14:58 23 20
88 7525 武山 糧 51 14:59 11 1
89 8736 舘 駿仁 小4 15:00 2 1
90 2624 中川 友理 43 15:01 23 13
91 1690 木村  聡 60 15:02 98 2
92 8561 佐藤 雅哉 23 15:04 4 1
93 8999 大沼 弘幸 32 15:05 1 1
94 2733 遠藤 貴彦 41 15:06 101 101
95 4901 佐藤   53 15:07 4 1
96 5188 持溝晄太郎  小2 15:08 51 43
97 3593 持溝 啓太 42 15:09 53 43
98 639 菊池 成一 62 15:13 438 438
99 3049 野口 方嗣 55 15:16 141 12
100 549 江守美加子 51 15:17 90 90
101 8112 京  茂春 70 15:18 15 15
102 7248 志田 雅弘 55 15:20 26 26
103 2446 小森 啓子 33 15:24 19 6
104 700 小田 慶治 41 15:29 4 2
105 7673 一圓 俊之 51 15:30 21 21
106 835 大井 玲子 48 15:32 12 1
107 6455 志田 優 小5 15:33 38 38
108 3465 西畑   69 15:39 77 13
109 3208 磯辺   64 15:42 78 1
110 3802 早田   小5 15:42 77 77
111 9009 鴛海 真一 小2 15:43 1 1
112 8989 小山 涼介 中1 15:44 1 1
113 3245 中野 敏行 50 15:45 88 88
114 4489 南谷 達郎 45 15:46 52 14
115 1796 塩川美代子 50 15:48 11 2
116 7668 眞城 瑛介 高1 15:52 12 2
117 7712 佐々木 匡 43 15:53 13 4
118 7701 横山 典昭 44 15:54 12 1
119 5719 上山 健太 中2 15:59 49 49
120 2325 加藤 洋資 32 16:01 107 31
121 1276 高阪 七葉 小5 16:05 70 65
122 3320 五十嵐恵子 41 16:10 1 1
123 2726 小井土幸恵 37 16:13 2 1
124 3326 山田のおぞみ 37 16:17 1 1
125 2910 小山 泰子 46 16:18 4 2
126 378 大井 洋行 45 16:22 159 159
127 8549 川ア 日陽 小6 16:24 8 1
128 898 松橋 和明 55 16:26 25 1
129 970 佐藤 克己 52 16:31 96 1
130 487 杉森 純子 45 16:32 5 2
131 8725 浅田 春道 小2 16:42 5 4
132 8219 遠藤 和春 35 16:45 13 13
133 95 村山  訓 66 16:46 440 79
134 1439 武田 喜美子 56 16:57 58 18
135 45 佐々木博司 71 17:00 90 3
136 2912 菊池真理子 33 17:01 9 4
137 954 松永 哲扶 68 17:05 300 300
138 6458 松井 晴輝 小5 17:07 38 38
139 5171 田辺 和男 61 17:10 55 55
140 3311 鈴木 智子 43 17:11 1 1
141 2850 海老原智子 45 17:12 17 17
142 2875 小宮亜津季 小4 17:14 9 1
143 7993 小宮 篤志 44 17:14 16 6
144 4989 福井 五郎 74 17:15 57 43
145 3068 小西 康生 68 17:17 274 274
146 375 疋田 順子 51 17:23 65 1
147 1666 松本 真由美 44 17:24 37 6
148 2195 大庭直美 46 17:25 27 4
149 4896 伊林 洋志 50 17:26 59 59
150 1472 中森 花音 小5 17:28 52 33
151 3240 石橋 奈々 小5 17:33 2 1
152 1553 鈴木 咲菜 小2 17:35 28 3
153 605 吉原 尚二 61 17:36 344 344
154 8619 石橋 啓如 39 17:37 3 1
155 175 西澤めぐみ 54 17:38 98 87
156 1204 秋月 智帆 小5 17:39 76 76
157 5040 吉根 功 55 17:40 18 2
158 2964 橋青蓮花 小5 17:51 12 6
159 3073 河野 由紀 46 17:53 8 1
160 8737 舘 典秀 39 17:57 3 1
161 3124 北村 邦夫 74 18:00 88 87
162 5432 原  和来 小3 18:05 53 53
163 979 山本  聡 62 18:09 426 426
164 6076 下倉功太郎  6歳 18:11 38 19
165 8896 下倉 敏男 68 18:12 3 3
166 2724 横山 利奈 43 18:15 11 1
167 3011 田中 洋一 78 18:20 310 1
168 6643 増井 博明 66 18:22 36 36
169 6384 四之宮 瑠音 小2 18:28 40 40
170 982 太田 悦代 56 18:32 83 67
171 8454 河野 伊吹 小3 18:36 8 1
172 306 中村  明 58 18:38 196 193
173 3328 松崎 奈緒 43 18:43 1 1
174 6550 中村 秀峰 47 18:44 5 1
175 3318 永田 真梨 38 18:45 1 1
176 3316 永田  凛 小3 18:46 1 1
177 8001 福島 しんや 39 18:47 15 2
178 147 鈴木 忠一 69 18:48 340 1
179 3029 杉本 有希 小5 18:48 11 11
180 4320 五十嵐健二 54 18:49 46 1
181  2931 粟津 陽香 小5 18:50 14 14
182 8995 岡田 高志 44 18:52 1 1
183 2349 八木原凛和 小2 18:56 34 34
184 2393 市川 空音 小2 19:01 31 31
185 960 吉浜  晃 71 19:04 35 29
186 2940 飯村 裕美 41 19:05 14 14
187 3280 志津千紗子 36 19:07 3 3
188 680 加藤 重之 70 19:10 180 180
189 225 佐藤 憲七 69 19:11 318 318
190 802 藤本  貴 74 19:12 445 146
191 320 辻川 松雄 72 19:13 191 185
192 7280 平岡 孝啓 56 19:16 22 19
193 1169 加登谷敬子 48 19:19 42 4
194 173 岩澤 和雄 68 19:19 310 310
195 1749 芳賀  滋 63 19:21 62 19
196 8908 四之宮耕哉 52 19:23 3 3
197 847 関口 正義 75 19:24 125 6
198 3122 綱嶋 理江 48 19:26 9 9
199 2310 小田 優奈 中1 19:27 29 28
200 1601 羽尻 真美 43 19:30 27 2
201 554 山崎 茂子 63 19:33 68 38
202 651 笠原 佳世 57 19:34 79 62
203 870 堀田 尚宏 74 19:36 378 378
204 488 佐藤 真紀 45 19:37 7 1
205 2370 殿柿 真里 35 19:39 20 2
206 3362 柏原 重光 64 19:42 35 3
207 3270 下倉 智子 39 19:54 4 4
208 1127 永島あかね 小5 19:55 11 2
209 509 永島 奈津 44 20:07 24 1
210 8861 山田 桜輔 小1 20:15 4 4
211 8246 高橋那由多 小3 20:21 10 5
212 2442 池田 凛 小2 20:25 30 30
213 1830 原 海咲来 小2 20:27 53 53
214 7156 佐藤 久幸 48 20:29 12 1
215 8991 藤井 幸翔 小3 20:32 1 1
216 435 遠藤 敏明 73 20:52 411 3
217 582 嶋田 秀尚 76 21:29 376 376
218 962 阿部 昭夫 75 21:39 46 2
219 455 石浜 珠絵 小4 22:35 94 94
220 953 石浜勢津子 46 22:39 2 1
221 8104 森 琉晟  4歳 23:12 15 15
222 2738 森 瑠里奈 小3 23:16 20 20
223 7732 森  健一 44 23:17 20 20
224 457 飯田 忠二 82 24:10 305 305
225 76 國府方 昇 66 24:15 383 383
226 145 國府方 進 64 24:28 346 1
   *****     3 km (B)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 8989 小山 涼介 中1 9:53 1 1
2 6551 大橋 陸 中3 9:58 12 2
3 6295 森野貴理人 19 10:03 12 1
4 9011 山田 真也 38 10:22 1 1
5 3643 山村 成明 46 10:25 14 1
6 7917 内藤純一郎 36 10:26 3 1
7 8826 橋本 慶太 中1 10:28 4 3
8 8825 大西 啓太 中2 10:33 4 3
9 6663 大森  諭 39 10:37 22 5
10 4505 伊東 正敬 42 10:42 63 59
11 6605 金子 大輝 19 10:46 4 1
12 8987 平井  聡 43 10:49 1 1
13 1008 大井 寛己 49 10:54 11 1
14 6639 梅原 竜郎 41 11:00 36 36
15 8851 原田 友章 40 11:03 4 1
16 4878 二村 俊輔 中3 11:07 31 1
17 7001 東  伸泰 33 11:09 2 1
18 9019 清水 政光 47 11:15 1 1
19 4973 松本 純平 26 11:22 8 1
20 6424 三刀 悠 36 11:25 14 2
21 8640 小俣 智嗣 31 11:29 3 1
22 2604 石塚  徹 53 11:35 16 1
23 6712 須田  誠 48 11:36 4 2
24 3598 菊池 延之 42 11:39 43 4
25 6484 寺井 清人 51 11:47 10 1
26 9018 森本 紘史 31 11:50 1 1
27 9000 幡谷 光紀 中1 11:53 1 1
28 6509 高橋 尚之 49 11:58 15 2
29 8996 柴田 啓介 31 12:01 1 1
30 6547 鈴木 靖史 44 12:05 25 1
31 4030 松本 光史 58 12:09 18 2
32 4423 丸尾 潤二 48 12:17 15 1
33 6356 松下 竜二 44 12:20 29 14
34 1827 盾石 凉子 40 12:28 14 2
35 6707 鈴木 紀彦 42 12:29 14 1
36 3156 佐藤 良太 30 12:30 35 1
37 9001 幡谷 敏哉 55 12:30 1 1
38 8050 遠藤 大和 小6 12:32 16 16
39 4241 今井 幸宏 53 12:32 43 1
40 8289 塩谷 裕稔 37 12:33 8 2
41 7525 武山 糧 51 12:38 11 1
42 8194 星 秀俊 48 12:41 13 10
43 7355 唐金 拓矢 31 12:46 15 5
44 5760 殿柿 智士 35 12:47 36 4
