ツキ例川崎マラソン 第482回 記録一覧表  2016.4.24
   *****  1 km   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 4268 菊地 幹太 小5 3:49 62 8
2 8158 坂本 倖彗 小6 3:54 7 6
3 1306 纐纈 優衣 小6 3:57 65 65
4 3129 佐藤 直一 小6 4:01 84 72
5 3026 本多 莉子 小4 4:02 4 3
6 8680 向井 陸真 小6 4:05 1 1
7 7421 赤川  音 小3 4:05 18 18
8 8050 遠藤 大和 小6 4:09 10 10
9 3957 鈴木 柊史 小5 4:15 62 16
10 6149 山 大翔 小6 4:19 36 36
11 4822 副島 聡人 小5 4:21 54 54
12 6455 志田 優 小5 4:22 32 32
13 3802 早田   小5 4:30 71 71
14 3175 佐藤ひかる 小4 4:34 1 1
15 2340 小林 楓花 小5 4:34 8 6
16 2143 榎本 心菜 小5 4:40 35 35
17 6172 いしい ひろ 小3 4:41 28 7
18 8690 橘川 雅也 小5 4:47 1 1
19 1171 西川 蒼生 小5 4:50 70 1
20 4960 山田 元喜 小6 4:51 51 48
21 2145 福井 涼風 小5 4:52 27 20
22 8689 山田 颯馬 小5 4:53 1 1
23 6088 豊田 慈門 小3 4:53 29 6
24 1204 秋月 智帆 小5 4:54 70 70
25 2144 佐藤 夏帆 小5 4:55 35 35
26 5540 向江 慶純 小2 4:55 46 46
27 2267 竹井 麻緒 小4 4:56 25 20
28 2985 小林 桃花 小4 4:57 6 6
29 6893 内藤 壮太 小3 4:58 25 15
30 5617 藤原 聡介 小2 4:59 44 44
31 8295 宮木 陽詩 小2 4:59 6 6
32 2034 佐藤 杏 小4 5:00 35 32
33 6163 鎌田 紘輔  小3 5:05 32 25
34 6463 八木原想太 小4 5:08 32 32
35 2101 山 心咲 小3 5:08 36 36
36 2931 粟津 陽香 小5 5:10 8 8
37  3029 杉本 有希 小5 5:11 5 5
38 2721 清水 綸乃 小4 5:13 4 2
39 1307 氏家帆乃香 小5 5:14 50 28
40 8541 山田 啓翔 小2 5:15 3 3
41 3125 中島安莉沙 小1 5:16 2 1
42 8226 鈴木 優 小2 5:19 6 1
43 8293 安室 陽都 小2 5:20 5 1
44 2200 佐藤 万里 小2 5:22 32 32
45 8459 鈴木  匠 小2 5:23 3 1
46 3036 杉崎 令奈 小3 5:24 5 5
47 8282 原口 寛輝 小1 5:28 4 1
48 8217 遠藤 陽仁 小1 5:29 7 7
49 8220 遠藤 維颯 小2 5:30 7 7
50 6459 松井 清悟 小2 5:33 32 32
51 6458 松井 晴輝 小5 5:34 32 32
52 8011 吉沼 歩音 小3 5:35 11 11
53 6081 殿柿 永琉 小1 5:37 36 11
54 8691 橘川 拓真 小2 5:38 1 1
55 5580 長谷川将宏 小3 5:39 45 45
56 3126 中島優里亜  4歳 5:39 3 3
57 7848 川田 修真  5歳 5:40 12 12
58 6892 小森 友翔 小1 5:42 26 26
59 8687 鷲津  幹 小6 5:42 1 1
60 5428 谷口凛太郎 小2 5:43 47 47
61 2349 八木原凛和 小2 5:44 28 28
62 8237 桂 悠貴 小2 5:45 5 3
63 8367 高松 亮馬 小2 5:46 5 5
64 7065 金城 航世 小3 5:47 13 1
65 2720 清水 紬希 小1 5:48 4 2
66 8684 進藤 龍弥  5歳 5:48 1 1
67 8688 鷲津  颯 小3 5:49 1 1
68 7010 長谷川智一 小5 5:50 24 24
69 7062 大井 勇輝 小2 5:51 20 18
70 8468 早川倫太郎  5歳 5:52 4 4
71 8381 杉崎 永季  5歳 5:53 5 5
72 8297 中西 駿天 小1 5:54 5 1
73 1491 早田  澪 小2 5:56 56 56
74 8091 金子遼太郎 小2 5:57 9 9
75 6076 下倉功太郎  5歳 6:00 32 13
76 6184 吉野 利輝 小2 6:01 23 14
77 2393 市川 空音 小2 6:02 25 25
78 7528 菊地 圭蔵  5歳 6:03 14 12
79 7221 金城  開 小1 6:04 10 1
80 6921 木村 音弥 小1 6:05 25 25
81 7871 田村 春翔 小1 6:07 8 6
82 7759 海老原唯人 小1 6:09 4 1
83 7510 山田 秀啓 小1 6:10 14 12
84 6766 長嶋 悠理 小1 6:13 22 2
85 8683 阿部能之介  5歳 6:14 1 1
86 7420 佐藤琥太郎  5歳 6:17 17 14
87 8685 岡田凛大郎 小1 6:18 1 1
88 2526 榎本 杏菜  6歳 6:19 20 20
89 2241 鎌田唯珂子  5歳 6:22 30 25
90 7222 金城  新 小1 6:34 11 1
91 3040 飯田 瑠花  4歳 6:35 5 5
92 6273 瘟ェ 勇悟  5歳 6:36 32 31
93 7312 相良 恵汰  4歳 6:41 19 19
94 7764 重山 太一 小4 6:43 13 13
95 8538 坂本 隆太 小1 6:45 3 3
96 7061 奈良部凌人 小1 6:46 23 23
97 6621 西笛仁一朗  5歳 6:46 27 25
98 3176 佐藤ゆりか 小1 6:47 1 1
99 2517 安孫子颯貴 小1 6:48 20 20
100 6465 増田 湊斗 小1 6:51 22 14
101 2442 池田 凛 小2 6:59 24 24
102 1992 長谷川奈央 小1 7:01 40 40
103 8458 鈴木  歩  4歳 7:06 3 1
104 8104 森 琉晟  3歳 7:07 9 9
105 2499 柴田 美柚  4歳 7:12 21 21
106 7872 下田 航大  4歳 7:13 8 5
107 2236 西島菜緒  5歳 7:14 31 31
108 2738 森 瑠里奈 小3 7:15 14 14
109 7173 内藤 慎太  6歳 7:16 20 15
110 2709 飯田 莉帆 小1 7:17 10 4
111 2473 水野まどか 小1 7:18 17 14
112 455 石浜 珠絵 小4 7:20 88 88
113 3078 佐野  杏  4歳 7:21 4 4
114 6703 福井 柊雨 小1 7:23 23 19
115 8609 筒井 亮太 小1 7:26 2 2
116 3172 熊切 心優 小2 7:29 1 1
117 3083 川崎 由惟 小1 7:31 3 2
118 8163 大江 琉聖  5歳 7:39 8 8
119 7160 工藤 康弘 小3 7:41 19 4
120 1672 高瀬 紗良 小1 7:53 36 16
121 2989 吉田 彩花 小2 7:55 6 6
122 2400 吉野 真衣  5歳 7:56 20 14
123 7713 渡澤 佳士 小1 8:03 12 10
124 2689 市川 海音  4歳 8:04 16 16
125 2707 渡辺  岬  3歳 8:07 15 15
126 8092 安達 祐資  5歳 8:14 9 9
127 8214 中村 幸人  5歳 8:18 7 7
128 3116 繁田 文乃 小1 8:21 3 3
129 2942 細田 咲弥  5歳 8:23 8 8
130 3174 小川 美空 小1 8:24 1 1
131 2553 西島 ひかり  4歳 8:36 19 19
132 2756 岩井 実  4歳 8:42 13 13
133 3164 佐々木涼花  4歳 8:46 2 2
134 8374 下倉悠之介  3歳 8:50 5 5
135 2809 河合 京香  3歳 8:54 11 10
136 2803 高瀬 里紗  3歳 9:08 12 12
137 7982 海野 敬仁  4歳 9:13 11 11
138 3081 川崎 瑛真  4歳 9:33 3 2
139 3177 宮本 萌音  4歳 9:35 1 1
140 8225 高橋 莞太  2歳 9:40 5 1
141 2759 北村 結心  5歳 10:21 12 8
142 8682 川住 壮佑  4歳 10:21 1 1
143 3035 殿柿 充珠  2歳 10:24 5 5
144 2991 大谷 瑠依  2歳 10:29 6 6
145 8294 高石 真宏 小2 10:53 6 6
146 3178 高石美沙希  4歳 11:11 1 1
147 3041 吉田 結菜  4歳 11:47 5 5
148 7717 相良 奏汰  2歳 12:18 14 14
149 2992 長嶋 一華  2歳 13:00 6 6
   *****     3 km (A)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 1299 安孫子鉄也 37 10:25 143 143
2 7835 森 雅俊 38 10:39 4 1
3 8288 山野内正吾 37 11:37 6 6
4 6173 石井  暁 36 11:39 27 3
5 8663 増田  啓 31 11:56 2 2
6 8059 金子 裕冶 43 12:04 8 3
7 2258 佐藤 賢一 45 12:15 70 2
8 1948 安孫子優貴 高1 12:16 126 126
9 7026 菊池  浩 42 12:23 9 1
10 3173 石川  舞 小5 12:27 1 1
11 6983 工藤 智弘 中2 12:33 19 3
12 2826 加藤  翼 33 12:40 90 90
13 380 森 美由紀 32 12:42 5 1
14 95 村山  訓 66 12:43 434 73
15 2818 若山  磨 54 12:44 46 2
16 8053 下田 義人 44 12:45 7 2
17 1306 纐纈 優衣 小6 12:51 65 65
18 4316 稲光 文隆 48 12:55 6 1
19 5198 稲光 鷲臥 小2 12:56 8 1
20 2197 中村 岳征 56 13:16 107 106
21 2825 原 功二郎 33 13:20 90 90
22 3269 竹下 昭人 56 13:22 82 82
23 7067 越前 圭介 38 13:24 23 23
24 7225 細川 秀人 46 13:36 20 20
25 3664 高瀬 信雄 36 13:40 63 31
26 7709 斎藤  大 48 13:44 14 14
27 6689 取 孝吉 31 13:46 14 1
28 1268 松嵜まど香 26 13:56 66 65
29 3026 本多 莉子 小4 13:57 4 3
30 8680 向井 陸真 小6 14:00 1 1
31 3129 佐藤 直一 小6 14:05 84 72
32 8679 小川 真門 小4 14:08 1 1
33 7533 清水 紀孝 39 14:08 6 2
34 802 藤本  貴 73 14:23 439 140
35 7229 田栗 俊大 52 14:26 2 1
36 1503 加藤 友幸 48 14:31 121 54
37 8110 吉沼 拓音 中1 14:40 9 9
38 5412 石川 裕之 45 14:48 48 48
39 7009 長谷川晃一 45 14:56 24 24
40 3859 濱田   54 15:02 38 1
41 7018 中村 光孝 66 15:06 17 14
42 535 佐藤 菜美 中2 15:07 79 2
43 201 城野 則重 64 15:11 199 199
44 716 臼井  勉 79 15:18 287 287
45 5122 相澤 秀幸 45 15:20 15 3
46 1831 峰田 正隆 72 15:23 48 1
47 1690 木村  聡 59 15:24 94 1
48 1848 石浜 裕一 52 15:37 125 116
49 4024 芳川 博行 56 15:40 11 1
50 2019 山添 哲也 46 15:41 121 120
51 1649 龍見 文雄 61 15:43 203 203
52 3244 渡辺   63 15:44 82 82
53 378 大井 洋行 45 15:49 153 153
54 969 渡辺 春行 54 15:52 155 155
55 6455 志田 優 小5 15:53 32 32
56 3245 中野 敏行 50 15:55 82 82
57 3465 西畑   68 15:59 71 7
58 4194 船山   65 16:00 60 19
59 8678 小川 高幸 41 16:06 1 1
60 3208 磯辺   64 16:07 77 21
61 3900 山口 貴史 55 16:08 30 1
62 68 佐藤 佳子 41 16:09 87 32
63 7248 志田 雅弘 54 16:10 20 20
64 7402 飯村 英紀 43 16:20 18 18
65 8361 本多 俊雄 49 16:23 3 1
66 7896 松原 茂広 48 16:23 12 12
67 3049 野口 方嗣 54 16:25 135 6
68 2257 梅野 貢一 57 16:26 93 6
69 2722 清水由紀子 39 16:28 4 2
70 5036 脇坂 季繁 51 16:30 46 6
71 7688 小野 裕雅 中1 16:39 10 3
72 5719 上山 健太 中2 16:46 43 43
73 571 鈴木つや子 63 17:25 221 106
74 2821 吉沼 美和 46 17:31 12 12
75 6643 増井 博明 66 17:50 30 30
76 306 中村  明 58 18:07 190 187
77 1261 濱田みどり 49 18:16 18 1
78 225 佐藤 憲七 69 18:21 312 312
79 982 太田 悦代 56 18:27 77 61
80 680 加藤 重之 70 18:38 174 174
81 2946 工藤 裕美 42 18:47 6 4
82 3073 河野 由紀 45 18:57 4 4
83 605 吉原 尚二 61 19:01 338 338
84 320 辻川 松雄 72 19:04 185 179
85 754 村山ヒメ子 65 19:07 310 310
86 1180 三ッ沢 博 67 19:19 249 249
87 651 笠原 佳世 56 19:29 73 56
88 8454 河野 伊吹 小3 19:44 4 4
89 870 堀田 尚宏 74 19:52 372 372
90 1439 武田 喜美子 56 20:06 52 12
91 435 遠藤 敏明 73 20:18 406 4
92 140 沢尻 広美 68 20:20 248 248
93 3122 綱嶋 理江 47 20:41 3 3
94 7010 長谷川智一 小5 21:07 24 24
95 7759 海老原唯人 小1 22:06 4 1
96 2198 松井朋子 39 22:15 32 32
97 6458 松井 晴輝 小5 22:41 32 32
98 7767 松本 一希 小1 24:32 13 13
99 145 國府方 進 63 25:06 342 1
100 76 國府方 昇 66 25:07 377 377
   *****     3 km (B)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 8702 藤松 利之 29 9:52 1 1
2 6551 大橋 陸 中3 10:24 7 1
3 6105 吉野 利尋 39 10:28 30 14
4 8676 市東 沖倫 中3 10:50 1 1
5 8387 鈴木 晴秋 高3 10:57 5 5
6 7533 清水 紀孝 39 11:15 6 2
7 7427 島田 裕也 26 11:18 3 1
8 6639 梅原 竜郎 41 11:21 30 30
9 8389 佐々木颯斗  高2 11:22 5 5
10 8317 山田 夏大 中2 11:28 5 2
11 7775 長谷 知弥 中3 11:44 13 13
12 7933 内河 哲也 40 11:51 8 1
13 4405 山本 泰史 48 11:52 15 1
14 7835 森 雅俊 38 11:57 4 1
15 4606 城間   28 12:02 57 57
16 7730 高橋 直己 44 12:08 7 5
17 4673 鎗谷 賢三 33 12:13 52 50
18 3703 原    邦彰 51 12:13 20 1
19 1554 中尾 千夏 中1 12:25 42 3
20 5227 壇  一平 50 12:29 37 30
21 8386 田中 傑 高3 12:36 5 5
22 3037 西宮  楓 18 12:39 5 5
23 6571 松本隆幸 45 12:40 7 1
24 8574 太田 良平 48 12:42 3 3
25 7795 金沢  徹 35 12:43 2 1
26 3383 平山   34 12:45 9 1
27 380 森 美由紀 32 12:51 5 1
28 6547 鈴木 靖史 43 12:53 22 15
29 5713 河田 晃太 30 12:56 42 37
30 387 飯塚 精彦 44 12:57 156 35
31 6356 松下 竜二 43 13:00 23 8
32 8693 今井  駿 中3 13:09 1 1
33 4701 山内 一晃 42 13:12 53 52
34 7225 細川 秀人 46 13:14 20 20
35 3315 藤井 章照 50 13:15 48 2
36 8372 内河 知也 小5 13:16 2 1
37 7163 桂川 和之 46 13:22 16 9
38 7005 岩田 達明 39 13:23 24 24
39 8677 市東 宗洋 中1 13:25 1 1
40 2247 大橋友里 44 13:26 7 1
41 4107 加地 誠志 42 13:27 56 42
42 7229 田栗 俊大 52 13:30 2 1
43 8010 笠原 雅人 34 13:31 4 1
44 4024 芳川 博行 56 13:36 11 1
45 5335 大高  肇 47 13:38 48 48
46 4879 須藤 元久 50 13:39 5 1
47 7324 小杉巳智典  49 13:41 19 19
48 7469 中島 員洋 59 13:42 18 18
49 7602 平良  勝 45 13:44 14 13
50 7820 松岡 博幸 51 13:54 8 1
51 6916 武藤 琉真 中1 13:56 25 25
52 6917 武藤 雅和 43 13:57 23 3
53 7992 高鳥 修一 39 14:01 11 11
54 4961 山田 征史 47 14:03 51 48
55 7891 小松 満男 47 14:04 11 8
56 8675 沖永 誠 56 14:05 1 1
57 6861 工藤 史貴 44 14:06 26 25
58 893 中尾 真理 36 14:08 33 1
59 7807 平田 裕貴 44 14:09 7 1
60 7543 森兼 政行 45 14:10 13 1
61 8327 渡辺 芳雄 55 14:11 6 6
62 8629 堀田 浩輝 高3 14:18 2 2
63 8050 遠藤 大和 小6 14:25 10 10
64 7930 三城 健一 39 14:28 12 12
65 4683 森本 誠司 67 14:29 56 56
66 6689 取 孝吉 31 14:30 14 1
67 8680 向井 陸真 小6 14:32 1 1
68 8694 佐竹 正好 29 14:33 1 1
69 8699 佐藤 健斗 22 14:38 1 1
70 5036 脇坂 季繁 51 14:40 46 6
71 6036 伊藤 敏雄 71 14:43 13 1
72 7402 飯村 英紀 43 14:52 18 18
73 3849 石岡 伸介 41 14:53 28 7
74 328 廣田 弓子 55 14:57 21 1
75 7896 松原 茂広 48 14:58 12 12
76 7867 富張 光夫 73 15:04 11 5
77 4390 西  倫弘 59 15:05 40 1
78 7443 小杉 勇樹 小5 15:14 18 18
79 2368 鈴木奈緒子 37 15:15 23 3
80 6148 寺澤 蒼太 小3 15:22 29 1
81 2900 長須賀浩司 55 15:24 14 1
82 2889 伊藤  芳 51 15:25 5 1
83 1278 矢ケ崎栄子 49 15:29 34 2
84 7980 佐藤 宣行 51 15:32 11 11
85 8696 岡田  侑 28 15:35 1 1
86 4428 瘟ェ 充宏 45 15:36 60 60
87 3034 村上 心海 小4 15:38 5 5
88 3298 篠田 隆之 52 15:42 31 1
89 1690 木村  聡 59 15:46 94 1
90 6196 藤本 浩一 48 15:48 16 1
91 6095 松本  晃 54 15:49 36 32
92 2143 榎本 心菜 小5 15:54 35 35
93 526 小幡 克之 63 16:02 72 13
94 5422 中戸川 信洋  43 16:14 9 1
95 6172 いしい ひろ 小3 16:18 28 7
96 6915 武藤 琉 小5 16:20 20 1
97 1751 佐藤  祐 53 16:23 5 1
98 1276 高阪 七葉 小5 16:25 64 59
99 5873 齋藤 鷲優 小5 16:29 40 40
100 3900 山口 貴史 55 16:36 30 1
101 1146 室伏 美佳 48 16:38 6 1
102 2325 加藤 洋資 32 16:43 101 25
103 7120 斉藤 靖夫 71 16:49 22 22
104 7793 大宮 広樹 34 16:57 13 13
105 8339 岩田  毅 52 17:02 5 4
106 2904 加藤 未愛 小4 17:10 9 9
107 8171 藤田 次夫 52 17:13 4 1
108 477 山田 正作 59 17:23 277 71
109 507 山田 絵理 45 17:24 31 30
110 7636 瀬尾 貴之 47 17:26 13 12
111 4319 西川 広富 57 17:28 48 28
112 2710 廣田   57 17:29 21 1
113 928 石川 礼忠 66 17:43 81 4
114 8100 加藤 歩武 中2 17:49 9 9
115 8382 西宮 正雄 52 17:51 5 5
116 979 山本  聡 61 17:56 420 420
117 1275 高阪 真紀 38 17:59 27 3
118 6900 手塚 稔 38 18:18 26 26
119 8571 遠藤 一則 49 18:19 3 3
120 8572 大越 孝宏 42 18:20 3 3
121 3152 田中 夏希 小5 18:26 2 2
122 8637 田中  豊 49 18:27 2 2
123 6035 大木 浩之 56 18:29 38 38
124 7440 甲賀 篤志 46 18:31 15 5
125 5918 矢沢 清次 41 18:34 38 14
126 1439 武田 喜美子 56 18:46 52 12
127 3064 長谷川健一 65 19:04 36 1
128 2013 飯塚 恵美 38 19:08 38 2
129 3180 小原里彩子 小4 19:13 1 1
130 3179 今井亜由美 43 19:18 1 1
131 768 神崎 義一 64 19:27 307 1
132 6459 松井 清悟 小2 19:34 32 32
133 6453 松井 克行 39 19:35 33 33
134 2884 山田由花子 41 19:41 5 1
135 8047 佐藤 恵一 44 19:42 6 1
136 2848 岡島 郁美 34 19:43 9 2
137 2886 東野由里香 35 19:44 8 2
138 8698 星野 光汰  5歳 19:45 1 1
139 6747 阿部 栄一 49 19:46 16 9
140 3124 北村 邦夫 73 19:47 82 81
141 560 大津 嘉光 72 19:56 213 4
142 1065 山口 治夫 74 20:14 85 2
143 7065 金城 航世 小3 20:46 13 1
144 2903 大野 奏恵 小4 20:58 9 9
145 7221 金城  開 小1 21:19 10 1
146 7459 石塚  怜 小4 21:32 18 18
147 2616 石塚 優子 49 21:33 18 18
148  1472 中森 花音 小5 21:49 46 27
149 7066 金城 一生 40 22:12 13 1
150 7222 金城  新 小1 22:13 11 1
151 8697 星野 秀輔 小1 22:18 1 1
152 4538 高阪   小2 22:33 57 51
153 6396 秋岡 拓実 小2 22:46 9 1
154 6403 秋岡 和寿 37 22:47 4 1
155 2902 大野真璃恵 小1 22:51 9 9
156 8692 大野 隆一 30 22:52 1 1
157 6859 中村 弘 72 23:01 17 10
158 787 馬場  均 65 23:02 351 351
     *****     5 km   *****   
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 8702 藤松 利之 29 16:36 1 1
2 6694 山本 雄 20 17:16 3 1
3 8010 笠原 雅人 34 17:33 4 1
4 3643 山村 成明 46 17:41 13 1
5 4603 岡本 圭右 47 18:48 33 3
6 6639 梅原 竜郎 41 19:02 30 30
7 6588 三橋正一 48 19:07 25 11
8 7427 島田 裕也 26 19:10 3 1
9 8589 高谷 泰之 44 19:11 3 3
10 4405 山本 泰史 48 19:25 15 1
11 7454 金澤  稔 48 19:44 17 14
12 8389 佐々木颯斗  高2 19:52 5 5
13 7560 近藤 正典 39 19:54 5 1
14 7066 金城 一生 40 19:55 13 1
15 8695 京極 正明 44 19:58 1 1
16 7835 森 雅俊 38 20:03 4 1
17 7730 高橋 直己 44 20:08 7 5
18 3383 平山   34 20:21 9 1
19 4498 伊藤 竜広  35 20:23 55 48
20 8321 高橋  悠 27 20:28 6 6
21 4428 瘟ェ 充宏 45 20:36 60 60
22 3298 篠田 隆之 52 20:45 31 1
23 7805 茂木 優二 53 20:54 10 2
24 4091 坂田 浩慈 42 20:55 42 2
25 8637 田中  豊 49 21:01 2 2
26 2414 伊藤 正毅 51 21:03 91 82
27 6173 石井  暁 36 21:06 27 3
28 6933 池田 純 48 21:08 25 25
29 8317 山田 夏大 中2 21:12 5 2
30 4024 芳川 博行 56 21:15 11 1
31 380 森 美由紀 32 21:15 5 1
32 3598 菊池 延之 42 21:16 38 7
33 8649 金井 悠二 31 21:18 2 2
34 3315 藤井 章照 50 21:20 48 2
35 5713 河田 晃太 30 21:21 42 37
36 8053 下田 義人 44 21:22 7 2
37 7863 牧野  渡 46 21:26 6 2
38 8709 友國 義啓 41 21:30 1 1
39 1554 中尾 千夏 中1 21:33 42 3
40 7732 森  健一 43 21:35 14 14
41 2740 上田 愛 27 21:36 5 1
42 8574 太田 良平 48 21:37 3 3
43 2889 伊藤  芳 51 21:38 5 1
44 2197 中村 岳征 56 21:45 107 106
45 7795 金沢  徹 35 21:46 2 1
46 8341 遠藤 亜敦 中3 21:48 5 2
47 3703 原    邦彰 51 21:49 20 1
48 2818 若山  磨 54 21:54 46 2
49 7813 高須賀建二 45 21:56 6 2
50 8342 遠藤 寿貞 42 22:05 6 6
51 4585 秋本 昇 63 22:05 20 1
52 7005 岩田 達明 39 22:11 24 24
53 95 村山  訓 66 22:15 434 73
54 7898 小林  公則 51 22:19 8 4
55 8390 今西 洋晶 46 22:22 5 5
56 2257 梅野 貢一 57 22:23 93 6
57 7577 長田 智行 43 22:28 7 2
58 8271 阿部   50 22:29 7 7
59 7245 佐藤 隆行 48 22:34 14 9
60 8699 佐藤 健斗 22 22:36 1 1
61 2420 平田 千晶 53 22:39 2 1
62 5691 山田  昇 43 22:51 43 33
63 1493 松原 幸子 42 22:56 47 1
64 6196 藤本 浩一 48 23:01 16 1
65 7820 松岡 博幸 51 23:03 8 1
66 379 永田 照志 62 23:06 335 37
67 7225 細川 秀人 46 23:22 20 20
68 4634 早野   48 23:25 10 2
69 8173 矢島 克美 68 23:27 8 8
70 7709 斎藤  大 48 23:31 14 14
71 4146 熊澤 栄二 48 23:43 61 55
72 7229 田栗 俊大 52 23:48 2 1
73 7163 桂川 和之 46 23:49 16 9
74 6727 杉本 直樹 47 23:56 16 1
75 306 中村  明 58 24:01 190 187
76 4701 山内 一晃 42 24:04 53 52
77 8701 割田 俊樹 54 24:07 1 1
78 802 藤本  貴 73 24:11 439 140
79 8327 渡辺 芳雄 55 24:14 6 6
80 1466 東野二三男 55 24:24 10 1
81 3849 石岡 伸介 41 24:25 28 7
82 3859 濱田   54 24:31 38 1
83 893 中尾 真理 36 24:32 33 1
84 6861 工藤 史貴 44 24:33 26 25
85 8171 藤田 次夫 52 24:39 4 1
86 6453 松井 克行 39 24:42 33 33
87 6571 松本隆幸 45 24:43 7 1
88 8705 森谷 大輔 37 24:46 1 1
89 328 廣田 弓子 55 24:47 21 1
90 4683 森本 誠司 67 24:52 56 56
91 6356 松下 竜二 43 25:02 23 8
92 4107 加地 誠志 42 25:09 56 42
93 6036 伊藤 敏雄 71 25:11 13 1
94 5814 中野 和彦 48 25:14 42 42
95 1831 峰田 正隆 72 25:16 48 1
96 3269 竹下 昭人 56 25:18 82 82
97 5076 岸  義美 63 25:22 50 50
98 5468 松田 時彦 56 25:25 41 3
99 7602 平良  勝 45 25:30 14 13
100 8506 池田 和行 47 25:33 4 4
101 477 山田 正作 59 25:36 277 71
102 7883 松尾  泉 50 25:38 12 12
103 8707 久行 良太 33 25:40 1 1
104 6105 吉野 利尋 39 25:45 30 14
105 7802 天野 景治 47 25:47 6 4
106 2692 蔵本 康代 48 25:47 9 1
107 2900 長須賀浩司 55 25:48 14 1
108 6544 望月 勝彦 44 25:50 24 1
109 8437 平松 弘臣 47 25:51 5 5
110 6968 小関  智久 40 25:53 20 1
111 1278 矢ケ崎栄子 49 25:55 34 2
112 3479 井形 繁雄 50 25:56 27 1
113 969 渡辺 春行 54 25:57 155 155
114 7988 中島 広徳 53 26:02 7 3
115 4390 西  倫弘 59 26:03 40 1
116 839 内田 靖夫 59 26:05 167 167
117 7825 佐藤 二男 57 26:13 13 13
118 5422 中戸川 信洋  43 26:15 9 1
119 6486 安江 徹 51 26:17 32 32
120 2247 綿貫喜代志 62 26:18 107 107
121 2848 岡島 郁美 34 26:19 9 2
122 5918 矢沢 清次 41 26:21 38 14
123 7442 柴田  保 55 26:29 18 18
124 8582 舟橋 真 40 26:32 3 3
125 8696 岡田  侑 28 26:35 1 1
126 4194 船山   65 26:37 60 19
127 7656 内山 哲朗 43 26:39 16 16
128 1751 佐藤  祐 53 26:40 5 1
129 7134 横井 英和 36 26:42 2 1
130 8418 佐々木陽平 中1 26:43 3 2
131 5069 斎藤 敏彦 61 26:45 44 11
132 3009 石井百合子 50 26:46 6 6
133 7828 小山  孝 45 26:47 13 13
134 8587 宍戸 健二 28 26:48 3 3
135 8338 畑林 秀樹 54 26:50 6 6
136 8503 杉山 茂人 47 26:52 3 1
137 5983 藤本 吉熊 48 26:57 7 1
138 2368 鈴木奈緒子 37 26:59 23 3
139 3244 渡辺   63 27:00 82 82
140 1242 渡邉  波 36 27:05 25 10
141 1731 大久保晶子 35 27:10 3 1
142 7321 伊藤 嘉英 55 27:13 16 8
143 1146 室伏 美佳 48 27:14 6 1
144 2019 山添 哲也 46 27:17 121 120
145 7018 中村 光孝 66 27:21 17 14
146 8704 喜綿  信 44 27:27 1 1
147 2352 鈴木 義雄 74 27:30 65 14
148 7377 石井  正 69 27:33 17 14
149 8195 目羅 隆広 49 27:35 8 8
150 6916 武藤 琉真 中1 27:37 25 25
151 6917 武藤 雅和 43 27:38 23 3
152 2784 武子 直子 46 27:41 13 13
153 6172 いしい ひろ 小3 27:46 28 7
154 6747 阿部 栄一 49 27:48 16 9
155 1180 三ッ沢 博 67 27:51 249 249
156 7811 石井 正三 59 28:00 10 7
157 3049 野口 方嗣 54 28:10 135 6
158 3900 山口 貴史 55 28:14 30 1
159 8706 今村 英貴 33 28:15 1 1
160 2700 内田 絢夏 36 28:18 16 16
161 7980 佐藤 宣行 51 28:21 11 11
162 768 神崎 義一 64 28:28 307 1
163 8435 中島 圭貴 43 28:44 5 5
164 2710 廣田   57 29:11 21 1
165 571 鈴木つや子 63 29:14 221 106
166 8648 舘野 康司 52 29:15 2 2
167 8194 星 秀俊 47 29:17 7 4
168 3181 小倉 博子 40 29:20 1 1
169 2701 内田 奈苗 33 29:23 16 16
170 7369 中井  浩 48 29:30 9 1
171 928 石川 礼忠 66 29:33 81 4
172 2382 小柴 幸雄 60 29:48 50 2
173 6093 高橋 征幸 56 29:54 26 12
174 6126 橘  邦隆    71 30:05 33 1
175 6643 増井 博明 66 30:09 30 30
176 7038 麻原 忠夫 47 30:17 24 24
177 4758 岡崎 善和 36 30:25 55 55
178 225 佐藤 憲七 69 30:27 312 312
179 3064 長谷川健一 65 30:29 36 1
180 1439 武田 喜美子 56 30:33 52 12
181 1637 松尾はるか 小4 30:36 20 18
182 1704 松尾いづみ 44 30:37 20 18
183 5733 中田 善康 50 30:38 38 34
184 4831 阿部 耕一 45 30:43 54 54
185 1192 村上 昭二 54 30:56 145 145
186 320 辻川 松雄 72 30:59 185 179
187 5325 中山 健一 51 31:03 48 48
188 1279 磯部津輝子 66 31:10 41 5
189 2882 北野 順子 66 31:12 8 1
190 5055 阿部 正行 76 31:27 45 1
