ツキ例川崎マラソン 第467回 記録一覧表  2015.1.25
   *****  1 km   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 3547 平井健太郎 小6 3:47 61 61
2 7295 及川 泰良 小4 3:52 3 1
3 7339 井上 昂哉 小6 3:53 4 4
4 3129 佐藤 直一 小4 3:55 69 57
5 7604 アイバ ゲンノスケ 小4 3:57 1 1
6 1306 纐纈 優衣 小4 3:58 50 50
7 4268 菊地 幹太 小3 3:59 47 1
8 6069 古賀 啓太 小4 4:01 10 1
9 4385 纐纈 隆馬 小6 4:04 28 2
10 5706 中尾聡一郎 小5 4:09 8 2
11 6983 工藤 智弘 小6 4:11 9 9
12 4023 麦倉  達 小5 4:12 12 1
13 7421 赤川  音 小1 4:14 3 3
14 6903 木幡 友庵 小2 4:15 4 1
15 1356 菊地 琴子 小6 4:15 48 48
16 6597 竹井 啓人 小5 4:16 11 5
17 3802 早田   小3 4:17 56 56
18 3188 安孫子瑞貴 小5 4:17 69 69
19 7395 中村  心 小4 4:18 2 1
20 2563 佐藤 恵莉香 小5 4:19 2 1
21 6455 志田 優 小3 4:19 17 17
22 6267 直井 唯真 小2 4:20 18 12
23 6622 四辻 陸翔 小2 4:23 14 1
24 2185 大野 礼華 小5 4:24 19 19
25 3580 権守 泰一 小4 4:27 41 1
26 3957 鈴木 柊史 小3 4:28 47 1
27 5879 板谷 遥登 小4 4:30 25 25
28 1171 西川 蒼生 小3 4:31 56 56
29 6612 森田 遥大 小5 4:32 15 15
30 3179 吉田 一翔 小6 4:35 69 69
31 1614 北口  樹 小4 4:36 38 38
32 4458 鶴谷 勇慧 小2 4:39 44 44
33 2679 高橋ななみ 小5 4:40 1 1
34 7158 谷口 航輝 小1 4:42 6 6
35 6188 古賀 悠太 小1 4:43 8 1
36 4822 副島 聡人 小3 4:43 39 39
37 2267 竹井 麻緒 小2 4:45 10 5
38 2210 渡辺真綾 小3 4:45 5 1
39 6172 いしい ひろ 小1 4:46 15 7
40 4344 松尾 和虎 小2 4:47 32 1
41 7605 ナカムラ ユ 小1 4:51 1 1
42 4620 加藤 康太 小3 4:54 41 41
43 6148 寺澤 蒼太 小1 4:56 17 7
44 7340 井上 英哉 小3 4:57 4 4
45 7400 笹野 志瑛 小1 4:58 3 3
46 5580 長谷川将宏 小1 4:59 30 30
47 6072 綱島 智哉 小3 4:59 22 22
48 7459 石塚  怜 小2 5:00 3 3
49 6163 鎌田 紘輔  小1 5:00 17 10
50 6088 豊田 慈門 小1 5:01 17 4
51 5873 齋藤 鷲優 小3 5:01 25 25
52 4960 山田 元喜 小4 5:02 36 33
53 2310 小田 優奈 小5 5:02 8 7
54 2471 奈良部日菜 小1 5:03 8 8
55 4178 早田 明弘 小2 5:04 50 50
56 6890 福井 雄太郎 小1 5:04 11 11
57 5188 持溝晄太郎   6歳 5:05 30 22
58 2681 高橋 百々 小3 5:06 1 1
59 7301 鈴木 雅大  6歳 5:06 2 1
60 2139 中西美沙紀 小2 5:07 14 10
61 7052 五ノ井 晃  5歳 5:08 8 8
62 572 吉田  唯 小3 5:09 69 69
63 7099 田部井健太郎 小3 5:10 6 5
64 2592 佐藤 美空 小5 5:13 3 3
65 7415 福本 朝陽 小2 5:14 3 3
66 7393 小嶋 陸音 小2 5:15 3 3
67 6531 柳田 真汰 小1 5:16 16 16
68 6458 松井 晴輝 小3 5:16 17 17
69 6459 松井 清悟  6歳 5:17 17 17
70 6883 伊東 秀真 小5 5:17 8 1
71 5886 小沢 孟士 小6 5:18 22 19
72 5772 三浦 凛人 小3 5:18 27 27
73 2688 石塚 萌々 小4 5:19 1 1
74 1772 植田ひなた 小6 5:20 27 2
75 7557 近藤 天空 中1 5:21 2 2
76 2438 林 由里 小3 5:21 4 1
77 2551 武石 美月 小2 5:22 4 4
78 5428 谷口凛太郎  6歳 5:22 32 32
79 2145 福井 涼風 小3 5:23 12 5
80 1472 中森 花音 小3 5:24 31 12
81 7614 近藤 快利 小1 5:24 1 1
82 1996 下倉 実空 小1 5:25 25 25
83 2034 佐藤 杏 小2 5:25 20 17
84 2437 林 理菜 小3 5:26 4 1
85 1783 山口衣知夏 小3 5:27 33 33
86 2690 片山可奈子 小2 5:27 1 1
87 2584 飯村 紗羽  5歳 5:28 3 3
88 2469 五ノ井彩音 小1 5:28 8 8
89 5707 四之宮礼音 小2 5:29 28 28
90 1987 石崎 杏奈 小1 5:30 25 25
91 1771 植田 真麻 小4 5:31 27 2
92 2282 西島 真優 小3 5:32 15 15
93 7205 横山  律 小2 5:32 5 5
94 1307 氏家帆乃香 小3 5:33 35 13
95 5041 松尾 勇伸  5歳 5:35 24 1
96 2149 渕  小春 小2 5:37 20 20
97 5424 南谷 晶太 小1 5:39 25 21
98 7409 西澤 拓生 小1 5:41 2 1
99 5540 向江 慶純  6歳 5:42 31 31
100 4219 渡辺   小3 5:43 46 44
101 1616 西川 眞生  6歳 5:44 37 35
102 7010 長谷川智一 小3 5:45 9 9
103 7104 菊地惇太郎 小4 5:46 6 4
104 1160 平井 百花 小2 5:47 57 57
105 6023 佐藤 光 小3 5:48 20 18
106 5891 戸根 航大 小1 5:50 20 16
107 2349 八木原凛和  6歳 5:52 13 13
108 6031 西 夏輝 小1 5:54 18 7
109 5626 米川 翔  5歳 5:55 29 29
110 6081 殿柿 永琉  5歳 5:56 22 22
111 5785 戸塚 賢伸 小2 5:58 8 1
112 7428 久保田拓真  6歳 5:59 3 3
113 1998 保田 悠香 小2 6:00 24 22
114 2526 榎本 杏菜  4歳 6:04 5 5
115 7535 佐藤 亮成  5歳 6:05 2 2
116 5341 坂田 浩翔  5歳 6:06 13 3
117 6613 森田 悠大 小2 6:07 14 12
118 1946 加山 柚妃 小3 6:08 15 3
119 6164 三好 悠斗 小1 6:09 16 7
120 2677 若月 美羽 小3 6:10 1 1
121 2030 羽尻 真悠 小1 6:11 22 17
122 2141 美坂 茉柚 小4 6:16 13 1
123 1989 小原 千遥 小3 6:16 21 1
124 4728 加藤 健太 小4 6:17 32 25
125 2117 中西 玲楓 小5 6:18 21 21
126 2116 中西 莉楓 小1 6:18 21 21
127 6192 中西 宗達  5歳 6:19 19 17
128 7618 加藤  岳  6歳 6:20 1 1
129 6928 藤澤 鉄平  5歳 6:22 2 1
130 6461 濱田 志希 小2 6:23 17 17
131 7613 峰  悠人 6 6:24 1 1
132 7224 桂川 大和  5歳 6:25 3 2
133 2684 岡本ひなた 小5 6:26 1 1
134 2409 池田 優 小2 6:27 10 10
135 7062 大井 勇輝  6歳 6:28 5 3
136 2200 佐藤 万里  5歳 6:33 17 17
137 6989 福井銀次郎  4歳 6:37 7 4
138 6907 鈴木 好誠 小2 6:40 11 11
139 2591 佐藤 結美  5歳 6:41 3 3
140 2393 市川 空音 6 6:42 10 10
141 4271 佐藤 崚生 小3 6:42 27 21
142 7510 山田 秀啓  5歳 6:43 2 2
143 2685 岡本みなみ 小1 6:44 1 1
144 2152 とね さな  4歳 6:45 15 8
145 6703 福井 柊雨  5歳 6:45 8 4
146 2105 三好 春花 小4 6:46 14 1
147 6174 筌場 俊介  6歳 6:47 13 1
148 1830 原 海咲来  6歳 6:48 32 32
149 7061 奈良部凌人  5歳 6:48 8 8
150 6184 吉野 利輝  6歳 6:53 9 1
151 2073 戸塚 あい  5歳 6:54 5 1
152 4538 高阪    6歳 6:55 42 36
153 6705 石井 春馬  4歳 6:56 12 7
154 6921 木村 音弥  4歳 6:57 10 10
155 2025 板谷 翔子  5歳 6:58 24 24
156 455 石浜 珠絵 小2 6:59 73 73
157 7607 浜崎 陽士  5歳 6:59 1 1
158 6384 四之宮 瑠音  5歳 7:02 19 19
159 1491 早田  澪  6歳 7:03 41 41
160 6892 小森 友翔  5歳 7:05 11 11
161 6766 長嶋 悠理  5歳 7:07 10 3
162 6693 中本 悠太  4歳 7:09 13 5
163 2211 渡辺来瞳 小1 7:11 5 1
164 2483 田部井さくら  5歳 7:11 5 2
165 6532 柳田 航汰  5歳 7:13 16 16
166 5885 桝添 良介  4歳 7:14 24 22
167 1992 長谷川奈央  5歳 7:15 25 25
168 6839 風呂光克音  5歳 7:16 12 12
169 2449 鈴木 文乃  6歳 7:18 4 3
170 2442 池田 凛  6歳 7:19 9 9
171 7160 工藤 康弘 小1 7:20 6 6
172 2517 安孫子颯貴  5歳 7:21 5 5
173 1836 加藤菜々子  5歳 7:26 31 30
174 2499 柴田 美柚  2歳 7:30 6 6
175 6076 下倉功太郎  4歳 7:31 19 17
176 2683 近藤  葵  4歳 7:33 1 1
177 2439 出口 由依  5歳 7:34 8 6
178 7002 越前 堅斗  4歳 7:35 9 9
179 2610 坂本 陽向  5歳 7:39 2 1
180 7162 桂川 友和 小1 7:40 4 2
181 2570 坂井 文嘉  6歳 7:42 2 1
182 7364 坂井  樹  5歳 7:42 2 1
183 2473 水野まどか  4歳 7:43 3 1
184 7528 菊地 圭蔵  4歳 7:45 2 2
185 2241 鎌田唯珂子  4歳 7:46 15 10
186 5436 遠藤 巧真  5歳 7:49 23 7
187 2236 西島菜緒  4歳 7:53 16 16
188 2114 広田怜央那 6 7:54 18 9
189 2113 筌場さつき  4歳 7:58 12 1
190 2244 三好杏奈  3歳 8:05 13 7
191 2345 安西 美月  5歳 8:06 13 13
192 7432 大本直太郎  6歳 8:08 3 3
193 6282 鈴木 蒔恩 小1 8:12 6 5
194 6611 南谷 由登  3歳 8:14 10 7
195 2524 三浦 紗良  2歳 8:18 4 1
196 6621 西笛仁一朗  3歳 8:19 12 10
197 2687 殿柿 玲沙  3歳 8:29 1 1
198 2583 笹野 沙莉  3歳 8:31 3 3
199 6281 鈴木 海璃  4歳 8:34 6 5
200 2585 鈴木 日菜乃  4歳 8:37 3 3
201 2601 久保田 真帆  4歳 8:46 3 3
202 1672 高瀬 紗良  5歳 8:47 21 1
203 2593 舟山 あかり  5歳 8:48 2 1
204 2522 横田 そら  4歳 8:49 3 1
205 2394 早田 結香  5歳 8:53 10 10
206 2399 大槻  薫  4歳 8:57 8 1
207 2276 神野 あすか  5歳 9:00 15 15
208 2676 若月 咲羽  5歳 9:03 1 1
209 2545 下倉 実夏  2歳 9:04 4 4
210 7511 堀 雄翔  4歳 9:08 1 1
211 2675 内野 裕羽  4歳 9:10 1 1
212 2589 冬田 真緒  3歳 9:18 2 1
213 2596 畠中 詩歩  3歳 9:19 2 1
214 7620 岡田 大和  3歳 9:31 1 1
215 2553 西島 ひかり  3歳 9:58 4 4
216 2501 佐藤 絵里  3歳 10:10 6 6
217 2309 右高萌花  4歳 10:17 11 2
218 2400 吉野 真衣  3歳 10:30 6 1
219 2689 市川 海音  3歳 10:39 1 1
220 2313 田代 未來  3歳 11:01 14 14
221 2581 テラサワアオ  2歳 11:07 2 1
222 7312 相良 恵汰  3歳 11:10 4 4
223 2444 奥野 咲玖  3歳 11:54 4 1
224 7174 後藤  楽  3歳 12:02 5 2
225 2686 横田 はな  2歳 12:23 1 1
226 7515 森本正太郎  2歳 12:52 2 2
   *****     3 km (A)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 7441 谷田部唯史 37 9:51 2 1
2 7522 住田 駿真 高3 9:54 2 2
3 2917 筒井 優吉 37 10:03 30 2
4 725 倉形 健一 35 10:04 136 133
5 1299 安孫子鉄也 36 10:15 128 128
6 6105 吉野 利尋 38 10:27 16 4
7 2053 冨永 佳博 44 10:30 25 1
8 6383 岡崎 寛司 31 10:41 6 4
9 7210 五ノ井 浩 24 10:48 5 5
10 3716 出口 建二 39 11:00 12 2
11 3547 平井健太郎 小6 11:02 61 61
12 1948 安孫子優貴 中2 11:04 111 111
13 7304 川野部和良 48 11:12 2 1
14 6265 綱島  敦 44 11:13 17 1
15 7520 成田 明 38 11:14 2 2
16 6173 石井  暁 35 11:17 14 4
17 3156 佐藤 良太 28 11:25 23 4
18 1280 戸井田未来 中1 11:42 33 1
19 3027 吉田 孝司 43 11:51 71 71
20 5905 戸根 大輔 37 11:55 17 12
21 387 飯塚 精彦 43 11:56 141 20
22 6798 野上 晴之 36 11:57 5 1
23 2486 花田 紗希 高1 12:07 4 1
24 4701 山内 一晃 40 12:08 38 37
25 1104 野村 信幸 60 12:08 10 1
26 2258 佐藤 賢一 44 12:10 59 1
27 7225 細川 秀人 44 12:14 5 5
28 5760 殿柿 智士 33 12:20 20 2
29 4091 坂田 浩慈 41 12:22 34 3
30 6933 池田 純 47 12:25 10 10
31 854 山口 勝之 55 12:27 83 2
32 2825 原 功二郎 32 12:28 75 75
33 3257 鷲田   47 12:30 31 1
34 6939 風呂光俊平 36 12:31 10 10
35 7067 越前 圭介 36 12:33 8 8
36 3593 持溝 啓太 40 12:36 32 22
37 7525 武山 糧 49 12:44 2 2
38 3151 林    達雄 49 12:47 40 1
39 5766 木村 史 45 12:49 27 27
40 4106 松岡 紀良 42 12:50 2 1
41 1493 松原 幸子 41 12:51 34 17
42 3807 佐藤   54 12:53 53 44
43 3664 高瀬 信雄 35 12:54 48 16
44 4315 稲光 希竜 小5 12:55 21 1
45 95 村山  訓 64 12:56 419 58
46 7452 吉田 竜二 47 12:57 3 3
47 3719 鳥居   49 13:05 11 1
48 3579 権守 起資 51 13:10 41 6
49 477 山田 正作 57 13:12 262 56
50 2864 後藤 民男 52 13:13 37 2
51 2489 福田 弥月 高1 13:14 4 1
52 5036 脇坂 季繁 49 13:23 34 6
53 716 臼井  勉 78 13:24 272 272
54 2582 若井 楓 高1 13:28 2 1
55 951 高木貴美子 39 13:35 21 1
56 1820 河上 悟史 33 13:52 79 1
57 7582 堀 真也 32 13:55 1 1
58 201 城野 則重 62 13:56 184 184
59 6991 林  勇生 49 13:57 4 1
60 3714 小林 正明 50 13:58 30 4
61 7009 長谷川晃一 43 13:59 9 9
62 2450 上村 花奈 30 14:02 7 5
63 774 中野 幹夫 65 14:03 327 327
64 4237 大坪 雅之 44 14:10 48 46
65 4758 岡崎 善和 35 14:11 40 40
66 7408 西澤 知典 42 14:15 2 1
67 7156 佐藤 久幸 46 14:16 2 1
68 5719 上山 健太 小6 14:23 28 28
69 2440 鈴木 萌加 高1 14:24 4 1
70 6861 工藤 史貴 42 14:25 11 10
71 2003 石井 靖子 45 14:26 7 1
72 2247 綿貫喜代志 61 14:28 92 92
73 4268 菊地 幹太 小3 14:30 48 48
74 6983 工藤 智弘 小6 14:31 9 9
75 2892 井上 昭浩 47 14:34 73 73
76 7518 齋藤 匡布 51 14:37 2 2
77 5189 須賀  健 34 14:38 26 3
78 7583 斉藤 優希 小4 14:40 1 1
79 1444 飯野 博久 59 14:41 173 86
80 7402 飯村 英紀 41 14:42 3 3
81 1848 石浜 裕一 51 14:43 110 101
82 526 小幡 克之 62 14:45 59 3
83 6098 井筒 次郎 65 14:46 16 2
84 3129 佐藤 直一 小4 14:51 69 57
85 5814 中野 和彦 46 14:51 27 27
86 7622 片山 知明 小3 14:55 1 1
87 2733 遠藤 貴彦 39 14:57 80 80
88 5879 板谷 遥登 小4 14:58 25 25
89 2616 石塚 優子 48 15:00 3 3
90 3188 安孫子瑞貴 小5 15:00 69 69
91 7571 齋藤幸太郎 30 15:01 2 2
92 7570 東  孝宜 33 15:02 2 2
93 802 藤本  貴 72 15:03 424 125
94 7437 青木 洋介 27 15:07 3 3
95 2143 榎本 心菜 小3 15:09 20 20
96 639 菊池 成一 60 15:11 417 417
97 4585 秋本 昇 61 15:14 12 2
98 1503 加藤 友幸 47 15:16 106 39
99 2692 蔵本 康代 46 15:19 1 1
100 7557 近藤 天空 中1 15:20 2 2
101 2019 山添 哲也 45 15:26 106 105
102 3244 渡辺   62 15:28 67 67
103 2472 出口 仁美 34 15:33 5 2
104 1171 西川 蒼生 小3 15:47 56 56
105 3268 今岡   仁 44 15:50 42 3
106 3049 野口 方嗣 53 15:51 122 40
107 2140 中西真美子 42 15:52 15 10
108 898 松橋 和明 54 15:53 22 1
109 2325 加藤 洋資 30 15:57 86 10
110 969 渡辺 春行 53 16:09 140 140
111 68 佐藤 佳子 39 16:13 72 17
112 4023 麦倉  達 小5 16:15 12 1
113 971 秋元 末吉 64 16:20 241 241
114 378 大井 洋行 43 16:21 138 138
115 3802 早田   小3 16:28 56 56
116 789 下村  誉 48 16:29 69 1
117 3957 鈴木 柊史 小3 16:36 47 1
118 2600 久保田 真 39 16:37 3 3
119 917 関  裕史 41 16:38 85 1
120 571 鈴木つや子 62 16:42 206 91
121 3900 山口 貴史 54 16:44 23 4
122 2525 桂川 景子 44 16:49 2 1
123 1061 時光 信孝 66 16:50 123 119
124 2013 飯塚 恵美 36 16:53 25 25
125 6463 八木原想太 小2 17:01 17 17
126 1439 武田 喜美子 55 17:03 39 3
127 2101 山 心咲 小1 17:08 21 21
128 768 神崎 義一 63 17:09 299 299
129 4725 渡辺 辰男 50 17:12 37 1
130 6161 石黒 佑太 小6 17:14 10 1
131 7614 近藤 快利 小1 17:15 1 1
132 7556 近藤 和吉 40 17:16 2 2
133 954 松永 哲扶 67 17:16 279 279
134 960 吉浜  晃 70 17:18 14 8
135 1035 島田  繁 53 17:19 93 4
136 3208 磯辺   62 17:22 62 6
137 2621 一木 恵子 51 17:25 3 3
138 5171 田辺 和男 59 17:27 34 34
139 1738 原  志歩 小6 17:30 33 32
140 2275 神野 伸子  45 17:30 11 1
141 535 佐藤 菜美 小6 17:31 70 57
142 2523 横田 美和 35 17:33 3 1
143 6160 石川 滉太 小6 17:37 15 1
144 680 加藤 重之 68 17:41 159 159
145 2390 小島   裕 26 17:42 91 91
146 2548 柳田 保代 41 17:43 2 1
147 2198 松井朋子 38 17:44 17 17
148 982 太田 悦代 54 17:45 62 46
149 4754 太田  濃 29 17:46 8 1
150 4757 森本 真弘 28 17:47 14 1
151 1613 北口  碧 中2 17:48 35 22
152 2145 福井 涼風 小3 17:49 12 5
153 2682 岸田 裕子 37 17:51 1 1
154 644 戸田 幹雄 63 17:55 323 323
155 4324 蒲ヶ原 浩 54 17:56 6 1
156 3124 北村 邦夫 72 17:57 67 66
157 2183 田代由紀子 37 17:58 17 16
158 1132 田代 祥也 36 17:58 91 11
159 4959 山添 敬介 小4 17:59 23 1
160 754 村山ヒメ子 64 17:59 295 295
161 7413 加藤 正廣 64 18:00 3 3
162 2257 梅野 貢一 56 18:01 81 5
163 4896 伊林 洋志 48 18:03 38 38
164 3068 小西 康生 67 18:04 253 253
165 2330 坂本 直美 37 18:11 8 1
166 6035 大木 浩之 55 18:14 23 23
167 5215 広田麒一郎 小2 18:17 32 13
168 443 色部 昭子 68 18:18 366 366
169 6710 渡部 正人 39 18:19 4 1
170 1602 小林 彰夫 72 18:20 122 5
171 147 鈴木 忠一 67 18:21 322 322
172 173 岩澤 和雄 66 18:22 289 289
173 320 辻川 松雄 70 18:26 170 164
174 2260 中村 智宏 42 18:28 66 1
175 3195 澤田 尚史 57 18:30 67 67
176 651 笠原 佳世 55 18:32 58 41
177 3602 麦倉   49 18:33 60 60
178 1031 三浦 琴泉 小5 18:34 66 66
179 2798 三浦   41 18:35 69 66
180 2674 内野麻里子 36 18:36 1 1
181 2403 小向 昭二 59 18:44 58 1
182 605 吉原 尚二 59 18:45 323 323
183 3302 樋山 圭彦 47 18:46 24 1
184 287 野口 信弘 60 18:54 178 178
185 2228 武石智子 41 18:59 15 9
186 2202 濱田よしみ 39 19:00 17 17
187 870 堀田 尚宏 73 19:02 357 357
188 2678 伊林 志穂 20 19:12 1 1
189 1065 山口 治夫 72 19:18 75 5
190 5772 三浦 凛人 小3 19:24 27 27
191 2691 岡本 麻紀 43 19:26 1 1
192 1307 氏家帆乃香 小3 19:33 35 13
193 5432 原  和来 小1 19:34 32 32
194 225 佐藤 憲七 68 19:36 299 299
195 1524 工藤 雄一 56 19:42 206 206
196 1749 芳賀  滋 61 19:43 42 3
197 1472 中森 花音 小3 19:44 31 12
198 2119 宇野   54 19:46 45 2
199 582 嶋田 秀尚 75 20:04 355 355
200 6645 杉井  剛 59 20:15 15 15
201 1580 小森 楓佳 中1 20:44 39 39
202 4826 小森 国人 44 20:45 39 39
203 2680 高橋 静子 44 21:16 1 1
204 810 高橋 安子 69 22:13 417 417
205 7410 冬田 直将  5歳 23:20 2 1
206 2590 冬田 美千代 40 23:21 2 1
207 145 國府方 進 62 23:56 329 14
208 76 國府方 昇 65 24:03 362 362
   *****     3 km (B)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 5418 古賀 輝彦 27 9:38 9 1
2 6339 新田 龍宏 26 9:39 11 3
3 7521 佐藤 凌平 高3 9:46 2 2
4 7606 新谷 優樹 高2 9:47 1 1
5 7441 谷田部唯史 37 10:00 2 1
6 7571 齋藤幸太郎 30 10:28 2 2
7 6383 岡崎 寛司 31 10:42 6 4
8 7416 池田 博之 37 10:47 3 3
9 7304 川野部和良 48 10:49 2 1
10 4302 荒井 賢治 34 10:53 15 1
11 4190 周川 淳平 36 11:00 14 1
12 6639 梅原 竜郎 39 11:02 15 15
13 7198 米増 晋一 46 11:12 5 3
14 6935 杉浦 徹 46 11:13 5 3
15 7053 山田陽一郎 48 11:14 7 1
16 4402 梶田 洋平 29 11:26 3 1
17 3156 佐藤 良太 28 11:27 23 4
18 7210 五ノ井 浩 24 11:35 5 5
19 5713 河田 晃太 29 11:42 27 22
20 4112 西  一宏 51 11:45 45 43
21 4106 松岡 紀良 42 11:46 2 1
22 6749 三好 竜介 35 11:47 10 1
23 7624 杉浦  諒 中1 11:48 1 1
24 6798 野上 晴之 36 11:49 5 1
25 4982 河東田 敦 40 11:50 37 37
26 5696 美馬  実 33 11:51 14 3
27 6468 ナカイ ヒサ 41 11:52 3 2
28 4030 松本 光史 56 11:55 13 1
29 6567 飯山暁史 34 11:58 2 1
30 4180 向井 崇博 41 12:02 11 1
31 5227 壇  一平 49 12:06 22 15
32 4385 纐纈 隆馬 小6 12:07 28 2
33 7570 東  孝宜 33 12:08 2 2
34 6356 松下 竜二 42 12:09 11 3
35 7445 河埜 洋平 29 12:10 2 1
36 4492 飯塚 裕介 43 12:11 15 3
37 4225 千田 洋一 52 12:15 16 2
38 4345 古澤 直也 38 12:16 5 1
39 7114 内田 誠 55 12:17 7 7
40 7245 佐藤 隆行 47 12:20 4 1
41 7477 山田 悠太 中3 12:20 3 3
42 2460 岩舘 史子 29 12:21 4 1
43 1157 渡辺 繁樹 61 12:22 52 2
44 6709 山川 邦彦 39 12:24 9 5
45 6782 藤本 凌 小5 12:26 9 5
46 1306 纐纈 優衣 小4 12:27 50 50
47 5335 大高  肇 46 12:28 33 33
48 523 田中 美有 高1 12:30 25 3
49 4485 白井 敬二 56 12:34 20 1
50 4091 坂田 浩慈 41 12:36 34 3
51 6190 久保 忠彦 52 12:37 12 1
52 6037 大槻 知史 43 12:39 8 1
53 1814 石坂 弘明 53 12:42 38 3
54 7587 藤間 達也 小5 12:43 1 1
55 6598 竹井 悠太 中1 12:44 6 2
56 6707 鈴木 紀彦 40 12:50 10 3
57 6772 武内 颯也 小4 12:51 4 1
58 5296 横田 裕弘 39 12:52 5 1
59 2008 山岸 陽一 58 12:53 103 96
60 7632 佐藤 義昌 中1 12:54 1 1
61 4397 村田  勤 57 12:55 14 2
62 7059 佐伯  智 44 12:56 7 4
63 6265 綱島  敦 44 12:57 17 1
64 4036 楊  雅勝 51 12:59 46 39
65 6413 菊地  俊 26 13:00 8 1
66 7603 山内 啓正 62 13:02 1 1
67 6810 鈴木 正人 40 13:03 2 1
68 4758 岡崎 善和 35 13:06 40 40
69 7609 豊巻 克史 41 13:09 1 1
70 6933 池田 純 47 13:10 10 10
71 7585 豊巻壮太郎 小5 13:14 1 1
72 7163 桂川 和之 45 13:16 4 1
73 839 内田 靖夫 58 13:21 152 152
74 7586 堀 隆太郎 小5 13:23 1 1
75 6783 藤本 剛 44 13:24 9 5
76 2695 古澤 真野 36 13:25 1 1
77 7589 好岡 穂高 小5 13:26 1 1
78 7600 好岡 孝晃 43 13:27 1 1
79 4858 武内 智也 42 13:36 4 1
80 7621 岡田  昇 38 13:37 1 1
81 7631 山田 爽太 小6 13:38 1 1
82 4146 熊澤 栄二 47 13:39 46 40
83 3007 田中 康久 48 13:41 28 3
84 5076 岸  義美 62 13:42 35 35
85 4971 指宿 哲也 43 13:45 24 3
86 7567 山口 真典 47 13:51 2 2
87 7615 村橋 健一 45 13:52 1 1
88 7551 奥田 充宏 49 13:54 2 2
89 5666 西山 徹 38 13:55 15 10
90 4673 鎗谷 賢三 32 14:01 37 35
91 6968 小関  智久 39 14:03 10 10
92 2697 山田 昭子 43 14:04 1 1
93 7584 村橋 海斗 小5 14:05 1 1
94 7591 石井 隆太 小4 14:05 1 1
95 7592 田中 翔太 小4 14:06 1 1
96 4958    佳冰 33 14:07 5 1
97 6093 高橋 征幸 54 14:09 13 2
98 3340 島田 和男 52 14:12 28 1
99 6391 前田 卓也 39 14:16 19 19
100 4683 森本 誠司 65 14:17 41 41
101 5550 平泉  裕 59 14:18 4 1
102 7113 小松 達郎 39 14:19 6 1
103 7595 石井 祥太 小3 14:20 1 1
104 7598 篠原 渉 小2 14:21 1 1
105 4069 佐藤 祥一 47 14:22 28 21
106 5603 草薙 孝 53 14:24 30 30
107 7295 及川 泰良 小4 14:28 3 1
108 7616 田中  剛 43 14:31 1 1
109 7385 舟山 勝敏 36 14:32 3 1
110 7153 新妻 央章 小6 14:32 6 6
111 1649 龍見 文雄 60 14:33 188 188
112 4577 南   政澄 53 14:34 37 17
113 6203 岩下 アキヒ 40 14:35 6 3
114 7604 アイバ ゲンノスケ 小4 14:36 1 1
115 6069 古賀 啓太 小4 14:37 10 1
116 6950 佐々木 剛 52 14:37 6 2
117 1038 柏木 昭仁 53 14:38 41 1
118 7395 中村  心 小4 14:39 2 1
119 782 箱石 一利 46 14:39 105 1
120 6149 山 大翔 小4 14:40 21 21
121 6199 石原 賢治 58 14:41 21 21
122 3822 山口 武雄 54 14:42 17 2
123 4390 西  倫弘 57 14:49 29 1
124 7231 押田 文夫 44 14:50 5 5
125 6172 いしい ひろ 小1 14:52 15 7
126 6637 小林 育生 38 14:53 5 4
127 7396 中村 史典 39 14:54 2 1
128 4255 稲光 鷹山 中2 15:04 22 2
129 5198 稲光 鷲臥  6歳 15:05 2 1
130 5860 井島 光夫 49 15:12 7 1
131 4889 北口   45 15:14 34 14
132 7418 木下 和博 56 15:14 3 3
133 4319 西川 広富 56 15:15 33 13
134 6900 手塚 稔 36 15:16 11 11
135 7339 井上 昂哉 小6 15:17 4 4
136 7588 千葉 輝駆 小5 15:20 1 1
137 6453 松井 克行 38 15:23 18 18
138 6096 中平 敦士 39 15:25 3 1
139 7443 小杉 勇樹 小3 15:27 3 3
140 5905 戸根 大輔 37 15:28 17 12
141 6412 氷見  誠 39 15:31 19 19
142 2190 西城真穂子 50 15:32 6 1
143 4291 大西 光嗣 35 15:32 27 9
144 6105 吉野 利尋 38 15:33 16 4
145 4851 川内 直哉 47 15:34 18 3
146 3062 塚原 成夫 61 15:35 45 1
147 7442 柴田  保 54 15:36 3 3
148 4822 副島 聡人 小3 15:38 39 39
149 4489 南谷 達郎 43 15:40 32 2
150 5999 桑原 弘桂 54 15:41 22 1
151 4073 鍋谷 俊哉 50 15:45 19 3
152 1089 野村 礼二 55 15:46 32 1
153 4237 大坪 雅之 44 15:47 48 46
